欢迎访问金投港股(hkstock.cngold.org)! 业务经理入驻 企业入驻

黄金 白银 原油 现货 期货 外汇 股票 邮币卡 曲合 财经 热点 珠宝 奢侈品 观点 百科 问答 快讯 日历 导航

您的当前位置:港股首页 > 港股行情 > 国企指数成分股

国企指数成分股

红涨绿跌
序号 代码 名称 最新价(港元) 涨跌额 涨跌幅 今开 最高 最低 昨收 成交量(股) 成交额(港元) 相关资料
1 01766 中国中车 3.78 0.32 9.25% 3.53 3.79 3.50 3.46 6045.60万 2.21亿 档案 公告
2 02628 中国人寿 9.38 0.45 5.04% 8.91 9.45 8.91 8.93 6521.75万 6.06亿 档案 公告
3 06030 中信证券 16.58 0.72 4.54% 16.00 16.64 15.86 15.86 3410.18万 5.60亿 档案 公告
4 00857 中国石油股份 6.71 0.24 3.71% 6.45 6.80 6.43 6.47 1.21亿 8.07亿 档案 公告
5 00902 华能国际电力股份 4.61 0.16 3.60% 4.45 4.65 4.39 4.45 6054.03万 2.75亿 档案 公告
6 02883 中海油田服务 9.02 0.31 3.56% 8.78 9.09 8.60 8.71 2741.25万 2.45亿 档案 公告
7 02601 中国太保 13.78 0.46 3.45% 13.24 13.78 13.24 13.32 1565.74万 2.12亿 档案 公告
8 00728 中国电信 4.19 0.10 2.44% 4.09 4.20 4.09 4.09 7587.77万 3.15亿 档案 公告
9 00489 东风集团股份 3.29 0.07 2.17% 3.22 3.29 3.15 3.22 1815.86万 5899.15万 档案 公告
10 01336 新华保险 13.86 0.28 2.06% 13.16 13.98 13.12 13.58 787.40万 1.08亿 档案 公告
11 00916 龙源电力 5.50 0.11 2.04% 5.41 5.52 5.13 5.39 4730.96万 2.53亿 档案 公告
12 00168 青岛啤酒 53.75 1.05 1.99% 52.20 54.80 52.10 52.70 287.14万 1.54亿 档案 公告
13 00753 中国国航 3.80 0.06 1.60% 3.75 3.81 3.72 3.74 861.89万 3260.20万 档案 公告
14 02318 中国平安 33.15 0.50 1.53% 32.30 33.55 32.30 32.65 3917.16万 12.95亿 档案 公告
15 02202 万科企业 5.43 0.08 1.50% 5.35 5.49 5.35 5.35 1480.81万 8025.45万 档案 公告
16 01088 中国神华 30.85 0.45 1.48% 30.40 31.25 30.25 30.40 2000.99万 6.18亿 档案 公告
17 00386 中国石化 4.46 0.06 1.36% 4.36 4.47 4.31 4.40 1.23亿 5.42亿 档案 公告
18 03988 中国银行 3.10 0.02 0.65% 3.11 3.11 3.08 3.08 4658.46万 1.44亿 档案 公告
19 00914 安徽海螺水泥股份 16.36 0.08 0.49% 16.28 16.50 16.16 16.28 526.66万 8604.38万 档案 公告
20 03968 招商银行 37.30 0.15 0.40% 37.30 37.45 36.65 37.15 1594.20万 5.92亿 档案 公告
21 02333 长城汽车 8.72 0.03 0.35% 8.69 8.84 8.48 8.69 1518.93万 1.32亿 档案 公告
22 01776 广发证券 8.09 0.01 0.12% 8.11 8.25 8.06 8.08 83.02万 674.83万 档案 公告
23 01339 中国人民保险集团 2.50 0.00 0.00% 2.50 2.52 2.47 2.50 3763.31万 9408.35万 档案 公告
24 01800 中国交通建设 3.69 0.00 0.00% 3.70 3.70 3.65 3.69 564.67万 2075.36万 档案 公告
25 06837 海通证券 8.30 0.00 0.00% 8.34 8.34 8.16 8.30 696.91万 5743.65万 档案 公告
26 00390 中国中铁 3.89 -0.01 -0.26% 3.85 3.96 3.78 3.90 2762.39万 1.07亿 档案 公告
27 01288 农业银行 3.30 -0.01 -0.30% 3.31 3.33 3.23 3.31 1.27亿 4.17亿 档案 公告
28 01988 民生银行 2.72 -0.01 -0.37% 2.74 2.74 2.68 2.73 1630.08万 4413.00万 档案 公告
29 01211 比亚迪股份 202.00 -0.80 -0.39% 199.20 207.00 193.80 202.80 1176.40万 23.62亿 档案 公告
30 01816 中广核电力 2.32 -0.01 -0.43% 2.34 2.34 2.25 2.33 5322.50万 1.23亿 档案 公告

港股频道HKSTOCK.CNGOLD.ORG