欢迎访问金投港股(hkstock.cngold.org)! 业务经理入驻 企业入驻

黄金 白银 原油 现货 期货 外汇 股票 邮币卡 曲合 财经 热点 珠宝 奢侈品 观点 百科 问答 快讯 日历 导航

您的当前位置:港股首页 > 港股行情 > 恒生综合中型成份股

恒生综合中型成份股

红涨绿跌
序号 代码 名称 最新价(港元) 涨跌额 涨跌幅 今开 最高 最低 昨收 成交量(股) 成交额(港元) 相关资料
1 01766 中国中车 3.78 0.32 9.25% 3.53 3.79 3.50 3.46 6045.60万 2.21亿 档案 公告
2 00846 明发集团 0.23 0.02 8.57% 0.23 0.23 0.23 0.21 14.30万 3.26万 档案 公告
3 02038 富智康集团 0.78 0.05 6.85% 0.73 0.79 0.73 0.73 1685.00万 1284.11万 档案 公告
4 02777 富力地产 0.83 0.05 6.41% 0.78 0.83 0.77 0.78 349.32万 281.30万 档案 公告
5 00270 粤海投资 3.73 0.22 6.27% 3.51 3.74 3.51 3.51 2566.24万 9367.99万 档案 公告
6 02333 长城汽车 11.92 0.70 6.24% 11.76 12.64 11.76 11.22 8461.72万 10.33亿 档案 公告
7 03888 金山软件 20.05 1.15 6.08% 19.10 20.30 19.06 18.90 2342.72万 4.66亿 档案 公告
8 01093 石药集团 6.54 0.32 5.14% 6.25 6.55 6.23 6.22 4428.30万 2.85亿 档案 公告
9 03800 保利协鑫能源 0.31 0.01 5.00% 0.30 0.32 0.30 0.30 2.20亿 6898.58万 档案 公告
10 00297 中化化肥 0.85 0.04 4.94% 0.81 0.85 0.80 0.81 685.00万 571.64万 档案 公告
11 06030 中信证券 16.58 0.72 4.54% 16.00 16.64 15.86 15.86 3410.18万 5.60亿 档案 公告
12 02600 中国铝业 5.14 0.20 4.05% 4.94 5.20 4.90 4.94 2803.83万 1.43亿 档案 公告
13 00966 中国太平 7.10 0.27 3.95% 6.84 7.27 6.81 6.83 1048.10万 7430.04万 档案 公告
14 01813 合景泰富 0.26 0.01 3.92% 0.25 0.26 0.25 0.25 322.65万 83.49万 档案 公告
15 00586 海螺创业 5.63 0.20 3.68% 5.45 5.69 5.44 5.43 903.35万 5064.72万 档案 公告
16 00189 东岳集团 6.35 0.22 3.59% 6.20 6.39 6.12 6.13 814.80万 5136.68万 档案 公告
17 00123 越秀地产 4.03 0.12 3.07% 3.91 4.10 3.91 3.91 654.09万 2644.36万 档案 公告
18 01193 华润燃气 24.85 0.70 2.90% 23.90 25.20 23.90 24.15 229.71万 5685.15万 档案 公告
19 01728 正通汽车 0.25 0.01 2.82% 0.25 0.25 0.25 0.25 23.75万 5.84万 档案 公告
20 01171 兖州煤业股份 17.16 0.44 2.63% 16.78 17.20 16.70 16.72 1115.31万 1.90亿 档案 公告
21 01378 中国宏桥 10.64 0.26 2.50% 10.38 10.74 10.28 10.38 3924.45万 4.15亿 档案 公告
22 01177 中国生物制药 2.74 0.06 2.24% 2.67 2.81 2.66 2.68 7058.09万 1.95亿 档案 公告
23 03368 百盛集团 0.14 0.00 2.19% 0.14 0.14 0.14 0.14 13.75万 1.90万 档案 公告
24 01918 融创中国 0.99 0.02 2.06% 0.96 1.01 0.94 0.97 9252.90万 9097.82万 档案 公告
25 00371 北控水务集团 1.99 0.04 2.05% 1.95 2.00 1.94 1.95 1508.96万 2983.37万 档案 公告
26 01199 中远海运港口 4.71 0.09 1.95% 4.58 4.73 4.58 4.62 180.41万 844.63万 档案 公告
27 00460 四环医药 0.54 0.01 1.89% 0.52 0.54 0.52 0.53 483.50万 255.78万 档案 公告
28 01898 中煤能源 7.77 0.14 1.83% 7.71 7.94 7.71 7.63 2175.00万 1.70亿 档案 公告
29 00934 中石化冠德 3.92 0.07 1.82% 3.85 3.93 3.85 3.85 494.20万 1926.16万 档案 公告
30 00753 中国国航 3.96 0.07 1.80% 3.89 3.99 3.84 3.89 1271.74万 4995.06万 档案 公告

港股频道HKSTOCK.CNGOLD.ORG