| 汇丰控股有限公司 | |
| 证券代码: | 00005 |
| 证券类型: | 非H股 |
| 交易所(板块): | 香港交易所主板 |
| 注册资本(万元): | 1,050,010.00 |
| 联系电话: | 44-20-79918888,44-20-79918041 |
| 投行名称 | 最新评级 | 目标价(港元) |
|---|---|---|
| 南华金融 | 买入 | 83.000 |
| 申万宏源研究 | 增持 | 88.220 |
| 德意志银行 | 中性 | 72.000 |
| 德意志银行 | 中性 | 76.000 |
| 德意志银行 | 中性 | 76.000 |
| 投行名称 | 变动方向 | 变动股份数 |
|---|---|---|
| Flint | 增持 | 0万 |
| JPMor | 减持 | -26277万 |
| JPMor | 减持 | -30910万 |
| JPMor | 增持 | 3013万 |
| JPMor | 增持 | 6019万 |
| 日期 | 回购数量(股) | 回购平均价 |
|---|---|---|
| 2018-07-26 | 258.56万 | 74.842 |
| 2018-07-25 | 337.22万 | 75.239 |
| 2018-07-24 | 253.96万 | 73.812 |
| 2018-07-23 | 252.75万 | 73.104 |
| 2018-07-19 | 334.83万 | 72.842 |
| 沽空数量 | 沽空金额 | 沽空占成交比例 |
|---|---|---|
| 4818400 | 37515.24万 | 9.53% |
| 6514800 | 50228.26万 | 23.21% |
| 5624000 | 43300.36万 | 20.62% |
| 320800 | 2447.60万 | 1.69% |
| 4289600 | 32848.48万 | 12.21% |
| 最新:- | 均价:- |
| 涨跌:- | 涨跌幅:-% |
| 最高:- | 最低:- |
| 今开:- | 昨收:- |
| 成交量(股):- | |
| 成交额(港元):-万 | |
| 代码 | 名称 | 最新价(港元) |
|---|---|---|
| 04333 | 思科 | 250 |
| 08191 | 鸿伟亚洲 | 0.31 |
| 01400 | 宏太控股 | 0.02 |
| 08166 | 中国农业生态 | 0.05 |
| 01046 | 寰宇国际金融 | 0.35 |
| 08143 | 华夏医疗 | 0.12 |
| 01613 | 协同通信 | 0.4 |
| 08192 | 环球能源资源 | 0.03 |
| 00558 | 力劲科技 | 3.87 |
| 代码 | 名称 | 最新价(港元) |
|---|---|---|
| 00612 | 中国投资基金公司 | 0.13 |
| 00643 | 恒富控股 | 0.29 |
| 01232 | 金轮天地控股 | 0.06 |
| 00989 | 广泽地产 | 0.02 |
| 08089 | 华人策略控股 | 0.03 |
| 00167 | IDT INT'L | 0.02 |
| 00852 | 海峡石油化工 | 0.2 |
| 00673 | 中国卫生控股 | 0.56 |
| 08118 | 濠亮环球 | 0.05 |