| 信和置业有限公司 | |
| 证券代码: | 00083 |
| 证券类型: | 非H股 |
| 交易所(板块): | 香港交易所主板 |
| 注册资本(万元): | 800,000.00 |
| 联系电话: | 00852-27218388,00852-27348312 |
| 投行名称 | 最新评级 | 目标价(港元) |
|---|---|---|
| 德意志银行 | 中性 | 14.500 |
| 国泰君安(香 | 增持 | 14.760 |
| 国泰君安(香 | 增持 | 14.760 |
| 汇丰银行 | 买入 | 14.800 |
| 汇丰银行 | 买入 | 14.800 |
| 投行名称 | 变动方向 | 变动股份数 |
|---|---|---|
| 黄志祥 | 增持 | 42万 |
| 黄志祥 | 增持 | 18万 |
| 黄志祥 | 增持 | 20万 |
| 黄志达 | 增持 | 3681万 |
| 黄志祥 | 增持 | 3671万 |
| 日期 | 回购数量(股) | 回购平均价 |
|---|---|---|
| 2017-12-18 | 92.00万 | 13.220 |
| 2016-08-25 | 57.20万 | 13.541 |
| 2016-06-24 | 100.00万 | 11.658 |
| 2016-01-11 | 94.40万 | 10.214 |
| 2016-01-08 | 81.40万 | 10.706 |
| 沽空数量 | 沽空金额 | 沽空占成交比例 |
|---|---|---|
| 398000 | 551.57万 | 13.66% |
| 848000 | 1184.88万 | 16.45% |
| 194000 | 269.56万 | 7.83% |
| 492000 | 684.39万 | 15.98% |
| 3002000 | 4115.43万 | 49.52% |
| 最新:- | 均价:- |
| 涨跌:- | 涨跌幅:-% |
| 最高:- | 最低:- |
| 今开:- | 昨收:- |
| 成交量(股):- | |
| 成交额(港元):-万 | |
| 代码 | 名称 | 最新价(港元) |
|---|---|---|
| 04333 | 思科 | 250 |
| 08023 | 邝文记 | 0.35 |
| 08191 | 鸿伟亚洲 | 0.31 |
| 01400 | 宏太控股 | 0.02 |
| 08166 | 中国农业生态 | 0.05 |
| 01046 | 寰宇国际金融 | 0.35 |
| 08143 | 华夏医疗 | 0.12 |
| 01613 | 协同通信 | 0.4 |
| 08192 | 环球能源资源 | 0.03 |
| 代码 | 名称 | 最新价(港元) |
|---|---|---|
| 00612 | 中国投资基金公司 | 0.13 |
| 00643 | 恒富控股 | 0.29 |
| 01232 | 金轮天地控股 | 0.06 |
| 00989 | 广泽地产 | 0.02 |
| 08089 | 华人策略控股 | 0.03 |
| 00167 | IDT INT'L | 0.02 |
| 00852 | 海峡石油化工 | 0.2 |
| 00673 | 中国卫生控股 | 0.56 |
| 08118 | 濠亮环球 | 0.05 |