恒天立信工业有限公司 | |
证券代码: | 00641 |
证券类型: | |
交易所(板块): | 香港交易所主板 |
注册资本(万元): | 10,000.00 |
联系电话: | 00852-24973300 |
投行名称 | 最新评级 | 目标价(港元) |
---|---|---|
暂无数据 |
投行名称 | 变动方向 | 变动股份数 |
---|---|---|
GBOGH | 减持 | -12100万 |
EastA | 增持 | 12610万 |
方国梁 | 增持 | 12610万 |
方寿林 | 减持 | -1000万 |
方寿林 | 减持 | -30770万 |
日期 | 回购数量(股) | 回购平均价 |
---|---|---|
2017-02-13 | 43.60万 | 1.894 |
2008-05-23 | 10.20万 | 4.142 |
2008-05-22 | 39.80万 | 4.139 |
2008-05-21 | 32.40万 | 4.201 |
2008-05-20 | 17.60万 | 4.234 |
沽空数量 | 沽空金额 | 沽空占成交比例 |
---|---|---|
暂无数据 |
最新:- | 均价:- |
涨跌:- | 涨跌幅:-% |
最高:- | 最低:- |
今开:- | 昨收:- |
成交量(股):- | |
成交额(港元):-万 |
代码 | 名称 | 最新价(港元) |
---|---|---|
01121 | 宝峰时尚 | 1.2 |
08201 | 宝联控股 | 0.11 |
01572 | 中国艺术金融 | 0.16 |
00033 | 亚投金融集团 | 1 |
08192 | 环球能源资源 | 0.03 |
01679 | 瑞斯康集团 | 0.25 |
08059 | 朝威控股 | 0.08 |
02100 | 百奥家庭互动 | 1.92 |
08006 | 华泰瑞银 | 0.1 |
代码 | 名称 | 最新价(港元) |
---|---|---|
08275 | 永勤集团控股 | 0.02 |
03666 | 小南国 | 0.09 |
08203 | 凯顺能源 | 0.08 |
08150 | 无缝绿色 | 0.06 |
08228 | 国艺娱乐 | 0.06 |
06113 | UTS MARKETING | 1.05 |
08358 | 卓珈控股 | 1.55 |
02133 | 中国多金属 | 0.21 |
01152 | 新融宇集团 | 0.04 |
下载金投网