瑞斯康集团控股有限公司 | |
证券代码: | 01679 |
证券类型: | 非H股 |
交易所(板块): | 香港交易所主板 |
注册资本(万元): | 100.00 |
联系电话: | - |
投行名称 | 最新评级 | 目标价(港元) |
---|---|---|
暂无数据 |
投行名称 | 变动方向 | 变动股份数 |
---|---|---|
Lead | 增持 | 64万 |
日期 | 回购数量(股) | 回购平均价 |
---|---|---|
暂无数据 |
沽空数量 | 沽空金额 | 沽空占成交比例 |
---|---|---|
暂无数据 |
最新:- | 均价:- |
涨跌:- | 涨跌幅:-% |
最高:- | 最低:- |
今开:- | 昨收:- |
成交量(股):- | |
成交额(港元):-万 |
代码 | 名称 | 最新价(港元) |
---|---|---|
08211 | 浙江永隆实业 | 0.11 |
00048 | 中国汽车内饰 | 0.96 |
08192 | 环球能源资源 | 0.03 |
08087 | 中国三三传媒 | 0.11 |
01372 | 怡益控股 | 3.26 |
00485 | 实华发展 | 0.3 |
03306 | 江南布衣 | 11.92 |
01152 | 新融宇集团 | 0.07 |
01358 | 普华和顺 | 0.72 |
代码 | 名称 | 最新价(港元) |
---|---|---|
03666 | 小南国 | 0.09 |
01418 | 盛诺集团 | 0.28 |
06113 | UTS MARKETING | 1.05 |
02324 | 首都创投 | 0.29 |
08358 | 卓珈控股 | 1.55 |
01499 | 前进控股集团 | 0.65 |
08112 | FOCUS MEDIA | 0.25 |
08280 | 中国数字视频 | 0.08 |
01611 | 桐成控股 | 18.5 |
下载金投网