新特能源股份有限公司 | |
证券代码: | 01799 |
证券类型: | |
交易所(板块): | 香港交易所主板 |
注册资本(万元): | 87,772.84 |
联系电话: | 0991-6392111 |
投行名称 | 最新评级 | 目标价(港元) |
---|---|---|
广发证券 | 买入 | - |
投行名称 | 变动方向 | 变动股份数 |
---|---|---|
陈伟林 | 增持 | 42万 |
新疆特变电 | 增持 | 42万 |
张新 | 增持 | 42万 |
GFSec | 减持 | -2197万 |
GFHol | 减持 | -2197万 |
日期 | 回购数量(股) | 回购平均价 |
---|---|---|
暂无数据 |
沽空数量 | 沽空金额 | 沽空占成交比例 |
---|---|---|
6800 | 3.94万 | 37.78% |
8800 | 5.01万 | 14.03% |
16000 | 8.40万 | 18.89% |
13200 | 6.88万 | 16.53% |
最新:- | 均价:- |
涨跌:- | 涨跌幅:-% |
最高:- | 最低:- |
今开:- | 昨收:- |
成交量(股):- | |
成交额(港元):-万 |
代码 | 名称 | 最新价(港元) |
---|---|---|
01303 | 汇力资源 | 0.28 |
01194 | 中国贵金属 | 1.87 |
01022 | 飞鱼科技 | 0.62 |
00343 | 文化传信 | 0.34 |
00904 | 中绿 | 0.25 |
00894 | 万裕科技 | 1.12 |
00765 | PERFECTECH INTL | 1.42 |
00037 | 远东酒店实业 | 0.16 |
01884 | EPRINT集团 | 0.38 |
代码 | 名称 | 最新价(港元) |
---|---|---|
08262 | 宏强控股 | 0.28 |
00851 | 盛源控股 | 0.03 |
08211 | 浙江永隆实业 | 0.09 |
00136 | 恒腾网络 | 9.28 |
03666 | 小南国 | 0.09 |
01188 | 正道集团 | 0.06 |
08073 | 兴业新材料 | 0.35 |
06113 | UTS MARKETING | 1.05 |
00493 | 国美电器 | 1.88 |
下载金投网