盛京银行股份有限公司 | |
证券代码: | 02066 |
证券类型: | |
交易所(板块): | 香港交易所主板 |
注册资本(万元): | 579,668.02 |
联系电话: | 024-22535633,024-24182333,96666,8008907789 |
投行名称 | 最新评级 | 目标价(港元) |
---|---|---|
中信建投(国 | 中性 | 10.620 |
招商证券(香 | 中性 | 8.650 |
招商证券(香 | 中性 | 7.540 |
投行名称 | 变动方向 | 变动股份数 |
---|---|---|
Satin | 增持 | 9000万 |
麦少娴 | 减持 | -12694万 |
VMSIn | 减持 | -12694万 |
VMSHo | 减持 | -12694万 |
Cheng | 增持 | 12694万 |
日期 | 回购数量(股) | 回购平均价 |
---|---|---|
暂无数据 |
沽空数量 | 沽空金额 | 沽空占成交比例 |
---|---|---|
1000 | 0.61万 | 0.78% |
4000 | 2.46万 | 4.51% |
500 | 0.31万 | 1.79% |
6000 | 3.67万 | 4.24% |
1000 | 0.61万 | 4.76% |
最新:- | 均价:- |
涨跌:- | 涨跌幅:-% |
最高:- | 最低:- |
今开:- | 昨收:- |
成交量(股):- | |
成交额(港元):-万 |
代码 | 名称 | 最新价(港元) |
---|---|---|
04333 | 思科 | 250 |
08191 | 鸿伟亚洲 | 0.31 |
01400 | 宏太控股 | 0.02 |
08166 | 中国农业生态 | 0.05 |
01046 | 寰宇国际金融 | 0.35 |
08143 | 华夏医疗 | 0.12 |
01613 | 协同通信 | 0.4 |
08192 | 环球能源资源 | 0.03 |
00558 | 力劲科技 | 3.87 |
代码 | 名称 | 最新价(港元) |
---|---|---|
00612 | 中国投资基金公司 | 0.13 |
00643 | 恒富控股 | 0.29 |
01232 | 金轮天地控股 | 0.06 |
00989 | 广泽地产 | 0.02 |
08089 | 华人策略控股 | 0.03 |
08106 | 浙大兰德 | 0.07 |
00167 | IDT INT'L | 0.02 |
00852 | 海峡石油化工 | 0.2 |
00673 | 中国卫生控股 | 0.56 |