| 舜宇光学科技(集团)有限公司 | |
| 证券代码: | 02382 |
| 证券类型: | 非H股 |
| 交易所(板块): | 香港交易所主板 |
| 注册资本(万元): | 1,000,000.00 |
| 联系电话: | 00852-35687038,0574-62538091 |
| 投行名称 | 最新评级 | 目标价(港元) |
|---|---|---|
| 中信建投(国 | 中性 | 143.000 |
| 交银国际证券 | 买入 | 165.000 |
| 广发证券 | 买入 | - |
| 兴证国际证券 | 增持 | 151.400 |
| 招商证券(香 | 买入 | 157.000 |
| 投行名称 | 变动方向 | 变动股份数 |
|---|---|---|
| JPMor | 减持 | -388万 |
| 王文鉴 | 增持 | 5万 |
| 王文杰 | 增持 | 5万 |
| JPMor | 减持 | -130万 |
| JPMor | 减持 | -441万 |
| 日期 | 回购数量(股) | 回购平均价 |
|---|---|---|
| 2018-08-20 | 15.03万 | 83.674 |
| 沽空数量 | 沽空金额 | 沽空占成交比例 |
|---|---|---|
| 380000 | 5303.58万 | 7.81% |
| 477000 | 6570.62万 | 6.46% |
| 896000 | 12375.37万 | 10.04% |
| 709000 | 9931.53万 | 12.93% |
| 538000 | 7642.56万 | 7.56% |
| 最新:- | 均价:- |
| 涨跌:- | 涨跌幅:-% |
| 最高:- | 最低:- |
| 今开:- | 昨收:- |
| 成交量(股):- | |
| 成交额(港元):-万 | |
| 代码 | 名称 | 最新价(港元) |
|---|---|---|
| 04333 | 思科 | 250 |
| 08006 | 华泰瑞银 | 0.16 |
| 08191 | 鸿伟亚洲 | 0.31 |
| 01400 | 宏太控股 | 0.02 |
| 08166 | 中国农业生态 | 0.05 |
| 01046 | 寰宇国际金融 | 0.35 |
| 08143 | 华夏医疗 | 0.12 |
| 01613 | 协同通信 | 0.4 |
| 08192 | 环球能源资源 | 0.03 |
| 代码 | 名称 | 最新价(港元) |
|---|---|---|
| 00612 | 中国投资基金公司 | 0.13 |
| 00643 | 恒富控股 | 0.29 |
| 01232 | 金轮天地控股 | 0.06 |
| 00989 | 广泽地产 | 0.02 |
| 08089 | 华人策略控股 | 0.03 |
| 00167 | IDT INT'L | 0.02 |
| 00852 | 海峡石油化工 | 0.2 |
| 00673 | 中国卫生控股 | 0.56 |
| 08118 | 濠亮环球 | 0.05 |