浙江长安仁恒科技股份有限公司 | |
证券代码: | 08139 |
证券类型: | |
交易所(板块): | 香港交易所创业板 |
注册资本(万元): | 3,200.00 |
联系电话: | 0572-6822136 |
投行名称 | 最新评级 | 目标价(港元) |
---|---|---|
暂无数据 |
投行名称 | 变动方向 | 变动股份数 |
---|---|---|
颜奕 | 减持 | -77万 |
颜奕 | 减持 | -65万 |
颜奕 | 增持 | 42万 |
颜奕 | 增持 | 206万 |
WMAal | 增持 | 18375万 |
日期 | 回购数量(股) | 回购平均价 |
---|---|---|
暂无数据 |
沽空数量 | 沽空金额 | 沽空占成交比例 |
---|---|---|
暂无数据 |
最新:- | 均价:- |
涨跌:- | 涨跌幅:-% |
最高:- | 最低:- |
今开:- | 昨收:- |
成交量(股):- | |
成交额(港元):-万 |
代码 | 名称 | 最新价(港元) |
---|---|---|
02100 | 百奥家庭互动 | 2.82 |
08093 | 爱特丽皮革 | 0.2 |
01121 | 宝峰时尚 | 1.2 |
08088 | 汇友科技控股 | 0.05 |
08075 | 寰亚传媒 | 0.46 |
01572 | 中国艺术金融 | 0.16 |
01679 | 瑞斯康集团 | 0.25 |
08192 | 环球能源资源 | 0.03 |
08059 | 朝威控股 | 0.08 |
代码 | 名称 | 最新价(港元) |
---|---|---|
03666 | 小南国 | 0.09 |
08203 | 凯顺能源 | 0.08 |
06113 | UTS MARKETING | 1.05 |
08358 | 卓珈控股 | 1.55 |
01367 | �a宝企业控股 | 0.6 |
01500 | 现恒建筑 | 0.15 |
08201 | 宝联控股 | 0.09 |
00817 | 中国金茂 | 3.26 |
08247 | 中生北控生物科技 | 1.64 |
下载金投网