精雅商业财经印刷集团有限公司 | |
证券代码: | 08391 |
证券类型: | 非H股 |
交易所(板块): | 香港交易所创业板 |
注册资本(万元): | 100,000.00 |
联系电话: | - |
投行名称 | 最新评级 | 目标价(港元) |
---|---|---|
暂无数据 |
投行名称 | 变动方向 | 变动股份数 |
---|---|---|
暂无数据 |
日期 | 回购数量(股) | 回购平均价 |
---|---|---|
暂无数据 |
沽空数量 | 沽空金额 | 沽空占成交比例 |
---|---|---|
暂无数据 |
最新:- | 均价:- |
涨跌:- | 涨跌幅:-% |
最高:- | 最低:- |
今开:- | 昨收:- |
成交量(股):- | |
成交额(港元):-万 |
代码 | 名称 | 最新价(港元) |
---|---|---|
00033 | 亚投金融集团 | 1.13 |
01121 | 宝峰时尚 | 1.14 |
02100 | 百奥家庭互动 | 2.17 |
08201 | 宝联控股 | 0.11 |
01572 | 中国艺术金融 | 0.16 |
08192 | 环球能源资源 | 0.03 |
01679 | 瑞斯康集团 | 0.25 |
02255 | 海昌海洋公园 | 0.55 |
08059 | 朝威控股 | 0.08 |
代码 | 名称 | 最新价(港元) |
---|---|---|
08275 | 永勤集团控股 | 0.02 |
03666 | 小南国 | 0.09 |
08203 | 凯顺能源 | 0.08 |
06113 | UTS MARKETING | 1.05 |
08358 | 卓珈控股 | 1.55 |
01367 | �a宝企业控股 | 0.6 |
00838 | 亿和控股 | 0.83 |
00817 | 中国金茂 | 3.26 |
02133 | 中国多金属 | 0.22 |
下载金投网