周二(9月30日)港股收盘,恒生指数收报26855.56点,涨幅0.87%。盘面上,华虹半导体涨超11%,心动公司、赣锋锂业涨超8%,哔哩哔哩-W、快手-W涨超7%,上海复旦涨超6%,李宁、天齐锂业涨超5%,蔚来-SW、新东方-S涨超4%,小鹏汽车-W、同程旅行、瑞声科技涨超3%。
周二(9月30日)港股收盘,恒生指数收报26855.56点,涨幅0.87%;恒生科技指数报6465.66点,涨幅2.24%;国企指数报9555.33点,涨幅1.07%;红筹指数报4041.56点,涨幅0.48%。
盘面上,华虹半导体涨超11%,心动公司、赣锋锂业涨超8%,哔哩哔哩-W、快手-W涨超7%,上海复旦涨超6%,李宁、天齐锂业涨超5%,蔚来-SW、新东方-S涨超4%,小鹏汽车-W、同程旅行、瑞声科技涨超3%,周黑鸭、药明生物、中兴通讯、海底捞涨超2%,泡泡玛特、大麦娱乐、碧桂园涨超1%,海尔智家、中国银行、周大福小幅上涨;跌幅方面,腾讯控股、银河娱乐跌超2%,美团-W、中国平安、中信银行跌超1%,中国人寿、猫眼娱乐、农业银行小幅下跌。
知名港股涨幅榜前十:
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01347 | 华虹半导体 | 80.300 | 11.37% | 74.000 | 81.800 | 73.150 | 72.100 |
| 2 | 02400 | 心动公司 | 85.150 | 8.75% | 78.300 | 85.150 | 78.300 | 78.300 |
| 3 | 01772 | 赣锋锂业 | 43.100 | 8.56% | 39.680 | 43.300 | 39.520 | 39.700 |
| 4 | 01024 | 快手-W | 85.000 | 7.73% | 79.200 | 85.000 | 78.400 | 78.900 |
| 5 | 09626 | 哔哩哔哩-W | 226.200 | 7.41% | 213.000 | 226.200 | 212.200 | 210.600 |
| 6 | 02359 | 药明康德 | 117.500 | 7.01% | 111.000 | 119.000 | 110.600 | 109.800 |
| 7 | 01385 | 上海复旦 | 45.560 | 6.60% | 42.900 | 46.600 | 42.900 | 42.740 |
| 8 | 00020 | 商汤-W | 2.900 | 5.84% | 2.770 | 2.900 | 2.760 | 2.740 |
| 9 | 00291 | 华润啤酒 | 28.240 | 5.77% | 26.800 | 28.240 | 26.740 | 26.700 |
| 10 | 02382 | 舜宇光学科技 | 90.550 | 5.72% | 85.700 | 90.800 | 85.700 | 85.650 |
知名港股跌幅榜前十:
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01299 | 友邦保险 | 71.450 | -3.90% | 74.350 | 75.600 | 71.450 | 74.350 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 644.000 | -2.42% | 658.000 | 666.500 | 644.000 | 660.000 |
| 3 | 01928 | 金沙中国有限公司 | 21.720 | -2.16% | 22.360 | 22.500 | 21.360 | 22.200 |
| 4 | 02423 | 贝壳-W | 51.150 | -1.92% | 52.250 | 52.900 | 51.150 | 52.150 |
| 5 | 00027 | 银河娱乐 | 42.680 | -1.89% | 43.780 | 43.780 | 42.500 | 43.500 |
| 6 | 00998 | 中信银行 | 6.660 | -1.48% | 6.780 | 6.790 | 6.650 | 6.760 |
| 7 | 02318 | 中国平安 | 52.750 | -1.40% | 53.400 | 54.000 | 52.750 | 53.500 |
| 8 | 00883 | 中国海洋石油 | 19.050 | -1.19% | 19.200 | 19.200 | 18.920 | 19.280 |
| 9 | 00322 | 康师傅控股 | 10.300 | -1.06% | 10.400 | 10.520 | 10.300 | 10.410 |
| 10 | 02628 | 中国人寿 | 22.000 | -0.99% | 22.220 | 22.620 | 21.920 | 22.220 |

