9月30日,港股市场蓝筹股盘面上看,药明康德当日开盘报111.000港元,当日最高触及119.000港元,截至收盘报118.700港元,涨幅8.11%。
蓝筹股涨幅榜前十排名一览:药明康德以8.11%的涨幅位居榜首。
9月30日,港股市场蓝筹股盘面上看,药明康德当日开盘报111.000港元,当日最高触及119.000港元,截至收盘报118.700港元,涨幅8.11%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02359 | 药明康德 | 118.700 | 8.11% | 111.000 | 119.000 | 110.600 | 109.800 |
| 2 | 01024 | 快手-W | 84.600 | 7.22% | 79.200 | 85.000 | 78.400 | 78.900 |
| 3 | 02382 | 舜宇光学科技 | 90.450 | 5.60% | 85.700 | 90.800 | 85.700 | 85.650 |
| 4 | 00175 | 吉利汽车 | 19.550 | 4.94% | 18.710 | 19.550 | 18.710 | 18.630 |
| 5 | 00981 | 中芯国际 | 79.550 | 3.99% | 77.500 | 79.950 | 77.500 | 76.500 |
| 6 | 00285 | 比亚迪电子 | 41.340 | 3.87% | 40.020 | 41.380 | 39.840 | 39.800 |
| 7 | 02269 | 药明生物 | 40.980 | 3.48% | 39.740 | 41.240 | 39.420 | 39.600 |
| 8 | 02015 | 理想汽车-W | 101.400 | 2.89% | 98.550 | 101.500 | 97.650 | 98.550 |
| 9 | 00291 | 华润啤酒 | 27.440 | 2.77% | 26.800 | 27.480 | 26.740 | 26.700 |
| 10 | 02331 | 李宁 | 17.640 | 2.68% | 17.390 | 17.650 | 17.190 | 17.180 |

