9月30日,港股市场蓝筹股盘面上看,中国石油股份当日开盘报7.270港元,当日最高触及7.300港元,截至收盘报7.080港元,跌幅2.75%。
蓝筹股跌幅榜前十排名一览:中国石油股份以2.75%的跌幅位居榜首。
9月30日,港股市场蓝筹股盘面上看,中国石油股份当日开盘报7.270港元,当日最高触及7.300港元,截至收盘报7.080港元,跌幅2.75%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00857 | 中国石油股份 | 7.080 | -2.75% | 7.270 | 7.300 | 6.990 | 7.280 |
| 2 | 01928 | 金沙中国有限公司 | 21.700 | -2.25% | 22.360 | 22.500 | 21.360 | 22.200 |
| 3 | 02057 | 中通快递-W | 147.500 | -1.86% | 148.200 | 150.300 | 146.200 | 150.300 |
| 4 | 00288 | 万洲国际 | 8.430 | -1.52% | 8.560 | 8.560 | 8.380 | 8.560 |
| 5 | 00027 | 银河娱乐 | 42.880 | -1.43% | 43.780 | 43.780 | 42.500 | 43.500 |
| 6 | 00883 | 中国海洋石油 | 19.040 | -1.24% | 19.200 | 19.200 | 18.920 | 19.280 |
| 7 | 00386 | 中国石油化工股份 | 4.050 | -1.22% | 4.090 | 4.110 | 4.000 | 4.100 |
| 8 | 00012 | 恒基地产 | 27.440 | -0.94% | 27.860 | 27.880 | 27.260 | 27.700 |
| 9 | 00728 | 中国电信 | 5.310 | -0.93% | 5.360 | 5.370 | 5.270 | 5.360 |
| 10 | 00003 | 香港中华煤气 | 6.760 | -0.88% | 6.820 | 6.830 | 6.750 | 6.820 |

