9月30日,港股市场红筹股盘面上看,中核国际当日开盘报4.550港元,当日最高触5.110港元,截至收盘报5.090港元,涨幅12.36%。
红筹股涨幅榜前十排名一览:中核国际以12.36%的涨幅位居榜首。
9月30日,港股市场红筹股盘面上看,中核国际当日开盘报4.550港元,当日最高触5.110港元,截至收盘报5.090港元,涨幅12.36%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02302 | 中核国际 | 5.090 | 12.36% | 4.550 | 5.110 | 4.510 | 4.530 |
| 2 | 00661 | 中国大冶有色金属 | 0.085 | 11.84% | 0.079 | 0.090 | 0.074 | 0.076 |
| 3 | 01347 | 华虹半导体 | 80.000 | 10.96% | 74.000 | 81.800 | 73.150 | 72.100 |
| 4 | 06877 | TE HEALTHCARE | 0.223 | 8.25% | 0.209 | 0.232 | 0.204 | 0.206 |
| 5 | 01208 | 五矿资源 | 6.750 | 8.17% | 6.320 | 6.810 | 6.220 | 6.240 |
| 6 | 01258 | 中国有色矿业 | 14.980 | 6.70% | 14.810 | 15.100 | 14.330 | 14.040 |
| 7 | 01811 | 中广核新能源 | 2.960 | 6.09% | 2.800 | 2.970 | 2.800 | 2.790 |
| 8 | 02228 | 晶泰控股 | 14.220 | 5.96% | 13.580 | 14.530 | 13.250 | 13.420 |
| 9 | 01582 | 华营建筑 | 0.380 | 5.56% | 0.365 | 0.380 | 0.365 | 0.360 |
| 10 | 01868 | 同方友友 | 0.400 | 5.26% | 0.400 | 0.400 | 0.400 | 0.380 |

