9月30日,港股市场红筹股盘面上看,中国新城镇当日开盘报0.100港元,当日最高触及0.104港元,截至收盘报0.099港元,跌幅9.17%。
红筹股跌幅榜前十排名一览:中国新城镇以9.17%的跌幅位居榜首。
9月30日,港股市场红筹股盘面上看,中国新城镇当日开盘报0.100港元,当日最高触及0.104港元,截至收盘报0.099港元,跌幅9.17%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01278 | 中国新城镇 | 0.099 | -9.17% | 0.100 | 0.104 | 0.097 | 0.109 |
| 2 | 00629 | 悦达国际控股 | 0.280 | -6.67% | 0.270 | 0.280 | 0.270 | 0.300 |
| 3 | 01931 | 华检医疗 | 8.640 | -6.29% | 9.460 | 9.460 | 8.530 | 9.220 |
| 4 | 00506 | 中国食品 | 4.410 | -6.17% | 4.620 | 4.700 | 4.330 | 4.700 |
| 5 | 00618 | 北大资源 | 0.161 | -5.29% | 0.165 | 0.169 | 0.159 | 0.170 |
| 6 | 01148 | 新晨动力 | 0.360 | -5.26% | 0.400 | 0.400 | 0.355 | 0.380 |
| 7 | 00809 | 大成生化科技 | 0.095 | -5.00% | 0.095 | 0.098 | 0.091 | 0.100 |
| 8 | 00934 | 中石化冠德 | 4.400 | -4.56% | 4.600 | 4.600 | 4.370 | 4.610 |
| 9 | 00132 | 兴业控股 | 0.260 | -3.70% | 0.235 | 0.260 | 0.235 | 0.270 |
| 10 | 00499 | 青岛控股 | 0.108 | -3.57% | 0.105 | 0.108 | 0.104 | 0.112 |

