9月30日,港股市场创业板盘面上看,积木集团当日开盘报0.300港元,当日最高触及0.360港元,截至收盘报0.360港元,涨幅30.91%。
港股创业板涨幅榜前十排名一览:积木集团以30.91%的涨幅位居榜首。
9月30日,港股市场创业板盘面上看,积木集团当日开盘报0.300港元,当日最高触及0.360港元,截至收盘报0.360港元,涨幅30.91%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08187 | 积木集团 | 0.360 | 30.91% | 0.300 | 0.360 | 0.300 | 0.275 |
| 2 | 08147 | 汇思太平洋 | 0.800 | 29.03% | 0.640 | 0.830 | 0.580 | 0.620 |
| 3 | 08365 | 亦辰集团 | 1.920 | 28.00% | 1.540 | 1.980 | 1.540 | 1.500 |
| 4 | 08028 | 天时资源 | 0.450 | 25.00% | 0.370 | 0.450 | 0.370 | 0.360 |
| 5 | 08300 | 今米房集团 | 0.088 | 20.55% | 0.079 | 0.100 | 0.071 | 0.073 |
| 6 | 08205 | 交大慧谷 | 0.500 | 20.48% | 0.440 | 0.550 | 0.435 | 0.415 |
| 7 | 08427 | 万顺瑞强集团 | 35.940 | 18.54% | 30.320 | 36.180 | 30.000 | 30.320 |
| 8 | 08152 | 明梁控股 | 0.064 | 18.52% | 0.065 | 0.065 | 0.064 | 0.054 |
| 9 | 08368 | 中国创意控股 | 0.820 | 12.33% | 0.730 | 0.880 | 0.730 | 0.730 |
| 10 | 08447 | MS CONCEPT | 0.040 | 11.11% | 0.036 | 0.040 | 0.036 | 0.036 |
相关推荐
- 港股创业板涨幅榜点评:积木集团以32.62%的涨幅位居榜首
- 9月4日,港股市场创业板盘面上看,积木集团当日开盘报0.187港元,当日最高触及0.260港元,截至收盘报0.248港元,涨幅32.62%。
- 港股要闻 CLASSIFIED GP 首都金融控股 汇思太平洋 港股 0
- 港股创业板跌幅榜点评:国药科技股份-新以25.77%的跌幅位居榜首
- 9月20日,港股市场港股创业板盘面上看,国药科技股份-新当日开盘报0.148港元,当日最高触及0.149港元,截至收盘报0.121港元,跌幅25.77%。
- 港股要闻 CLASSIFIED GP 汇思太平洋 泰锦控股 星亚控股 港股市场 港股 拉近网娱 0

