9月30日,港股市场港股创业板盘面上看,华星控股当日开盘报0.350港元,当日最高触及0.370港元,截至收盘报0.365港元,跌幅15.12%。
港股创业板跌幅榜前十排名一览:华星控股以15.12%的跌幅位居榜首。
9月30日,港股市场港股创业板盘面上看,华星控股当日开盘报0.350港元,当日最高触及0.370港元,截至收盘报0.365港元,跌幅15.12%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08237 | 华星控股 | 0.365 | -15.12% | 0.350 | 0.370 | 0.350 | 0.430 |
| 2 | 08619 | NIU HOLDINGS | 0.245 | -14.04% | 0.285 | 0.285 | 0.245 | 0.285 |
| 3 | 08067 | 东方大学城控股 | 0.330 | -13.16% | 0.350 | 0.350 | 0.300 | 0.380 |
| 4 | 08481 | 盛龙锦秀国际 | 0.460 | -11.54% | 0.460 | 0.460 | 0.460 | 0.520 |
| 5 | 08612 | 维亮控股 | 0.082 | -10.87% | 0.088 | 0.094 | 0.078 | 0.092 |
| 6 | 08241 | 英记茶庄集团 | 0.116 | -10.77% | 0.120 | 0.123 | 0.115 | 0.130 |
| 7 | 08377 | 维港育马 | 0.153 | -10.53% | 0.181 | 0.182 | 0.148 | 0.171 |
| 8 | 08487 | ISP GLOBAL | 0.109 | -9.17% | 0.110 | 0.110 | 0.108 | 0.120 |
| 9 | 08218 | 毅高国际控股 | 0.150 | -9.09% | 0.150 | 0.150 | 0.150 | 0.165 |
| 10 | 08507 | 爱世纪集团 | 0.405 | -8.99% | 0.445 | 0.480 | 0.390 | 0.445 |

