9月30日,港股市场国企股盘面上看,长飞光纤光缆当日开盘报50.800港元,当日最高触及50.850港元,截至收盘报47.320港元,跌幅5.83%。
国企股跌幅榜前十排名一览:长飞光纤光缆以5.83%的跌幅位居榜首。
9月30日,港股市场国企股盘面上看,长飞光纤光缆当日开盘报50.800港元,当日最高触及50.850港元,截至收盘报47.320港元,跌幅5.83%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06869 | 长飞光纤光缆 | 47.320 | -5.83% | 50.800 | 50.850 | 46.140 | 50.250 |
| 2 | 08106 | 升华兰德 | 0.420 | -5.62% | 0.440 | 0.460 | 0.420 | 0.445 |
| 3 | 01635 | 大众公用 | 3.160 | -5.39% | 3.360 | 3.390 | 3.150 | 3.340 |
| 4 | 02488 | 元征科技 | 10.380 | -3.62% | 10.740 | 10.740 | 10.000 | 10.770 |
| 5 | 06839 | 云南水务 | 0.193 | -3.50% | 0.193 | 0.193 | 0.193 | 0.200 |
| 6 | 01527 | 天洁环境 | 2.270 | -3.40% | 2.300 | 2.300 | 2.270 | 2.350 |
| 7 | 00598 | 中国外运 | 4.870 | -3.18% | 5.060 | 5.060 | 4.820 | 5.030 |
| 8 | 01596 | 翼辰实业 | 0.700 | -2.78% | 0.700 | 0.700 | 0.700 | 0.720 |
| 9 | 00857 | 中国石油股份 | 7.080 | -2.75% | 7.270 | 7.300 | 6.990 | 7.280 |
| 10 | 02601 | 中国太保 | 30.980 | -1.96% | 31.440 | 31.720 | 30.820 | 31.600 |
<上一篇 国企股涨幅榜点评:交大慧谷以20.48%的涨幅位居榜首
下一篇>已是最后一篇

