10月2日,港股市场国企股盘面上看,大众公用当日开盘报3.260港元,当日最高触及3.880港元,截至收盘报3.740港元,涨幅18.35%。
国企股涨幅榜前十排名一览:大众公用以18.35%的涨幅位居榜首。
10月2日,港股市场国企股盘面上看,大众公用当日开盘报3.260港元,当日最高触及3.880港元,截至收盘报3.740港元,涨幅18.35%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01635 | 大众公用 | 3.740 | 18.35% | 3.260 | 3.880 | 3.150 | 3.160 |
| 2 | 03833 | 新疆新鑫矿业 | 2.800 | 12.90% | 2.470 | 2.880 | 2.470 | 2.480 |
| 3 | 00747 | 渖阳公用发展股份 | 0.080 | 12.68% | 0.071 | 0.080 | 0.071 | 0.071 |
| 4 | 03330 | 灵宝黄金 | 20.420 | 10.68% | 18.550 | 20.640 | 18.550 | 18.450 |
| 5 | 06869 | 长飞光纤光缆 | 52.300 | 10.52% | 47.920 | 52.450 | 47.920 | 47.320 |
| 6 | 06865 | 福莱特玻璃 | 12.070 | 6.25% | 11.260 | 12.220 | 11.260 | 11.360 |
| 7 | 02488 | 元征科技 | 10.990 | 5.88% | 10.400 | 10.990 | 10.200 | 10.380 |
| 8 | 02727 | 上海电气 | 4.300 | 5.39% | 4.140 | 4.340 | 4.070 | 4.080 |
| 9 | 00042 | 东北电气 | 0.305 | 5.17% | 0.300 | 0.315 | 0.300 | 0.290 |
| 10 | 00980 | 联华超市 | 0.435 | 4.82% | 0.390 | 0.500 | 0.380 | 0.415 |

