12月2日,港股市场创业板盘面上看,源想集团当日开盘0.086港元,当日最高触及0.110港元,截至收盘报0.110港元,涨幅29.41%。
港股创业板涨幅榜前十排名一览:源想集团以29.41%的涨幅位居榜首。
12月2日,港股市场创业板盘面上看,源想集团当日开盘0.086港元,当日最高触及0.110港元,截至收盘报0.110港元,涨幅29.41%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08401 | 源想集团 | 0.110 | 29.41% | 0.086 | 0.110 | 0.086 | 0.085 |
| 2 | 08432 | 太平洋酒吧 | 0.050 | 25.00% | 0.042 | 0.062 | 0.042 | 0.040 |
| 3 | 08187 | 积木集团 | 0.510 | 24.39% | 0.410 | 0.550 | 0.400 | 0.410 |
| 4 | 08293 | 星亚控股 | 0.300 | 22.45% | 0.290 | 0.300 | 0.290 | 0.245 |
| 5 | 08270 | 中国煤层气 | 0.330 | 17.86% | 0.280 | 0.370 | 0.280 | 0.280 |
| 6 | 08367 | 倩碧控股 | 0.375 | 15.38% | 0.355 | 0.400 | 0.355 | 0.325 |
| 7 | 08455 | 礼建德集团 | 0.051 | 13.33% | 0.050 | 0.065 | 0.050 | 0.045 |
| 8 | 08247 | 中生北控生物科技 | 2.070 | 13.11% | 1.800 | 2.070 | 1.730 | 1.830 |
| 9 | 08622 | 华康生物医学 | 0.460 | 12.20% | 0.415 | 0.465 | 0.415 | 0.410 |
| 10 | 08200 | 修身堂 | 0.520 | 10.64% | 0.470 | 0.530 | 0.470 | 0.470 |

