1月9日,港股市场港股创业板盘面上看,易通讯集团当日开盘报0.340港元,当日最高触及0.340港元,截至收盘报0.280港元,跌幅17.65%。
港股创业板跌幅榜前十排名一览:易通讯集团以17.65%的跌幅位居榜首。
1月9日,港股市场港股创业板盘面上看,易通讯集团当日开盘报0.340港元,当日最高触及0.340港元,截至收盘报0.280港元,跌幅17.65%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08031 | 易通讯集团 | 0.280 | -17.65% | 0.340 | 0.340 | 0.270 | 0.340 |
| 2 | 08507 | 爱世纪集团 | 0.290 | -15.94% | 0.345 | 0.345 | 0.265 | 0.345 |
| 3 | 08028 | 天时资源 | 0.330 | -9.59% | 0.370 | 0.370 | 0.315 | 0.365 |
| 4 | 08059 | 朝威控股 | 0.021 | -8.70% | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.023 |
| 5 | 08280 | 中国数字视频 | 0.069 | -8.00% | 0.077 | 0.077 | 0.067 | 0.075 |
| 6 | 08112 | 基石金融 | 0.116 | -7.94% | 0.125 | 0.125 | 0.116 | 0.126 |
| 7 | 08455 | 礼建德集团 | 0.105 | -7.89% | 0.110 | 0.110 | 0.105 | 0.114 |
| 8 | 08490 | 骏码半导体 | 0.122 | -7.58% | 0.132 | 0.132 | 0.119 | 0.132 |
| 9 | 08026 | 朗华国际集团 | 0.325 | -7.14% | 0.320 | 0.325 | 0.310 | 0.350 |
| 10 | 08472 | 立高控股 | 0.680 | -6.85% | 0.720 | 0.740 | 0.680 | 0.730 |

