1月9日,港股市场国企股盘面上看,金浔资源当日开盘报38.000港元,当日最高触及39.120港元,截至收盘报37.800港元,涨幅26.00%。
国企股涨幅榜前十排名一览:金浔资源以26.00%的涨幅位居榜首。
1月9日,港股市场国企股盘面上看,金浔资源当日开盘报38.000港元,当日最高触及39.120港元,截至收盘报37.800港元,涨幅26.00%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03636 | 金浔资源 | 37.800 | 26.00% | 38.000 | 39.120 | 36.100 | 30.000 |
| 2 | 01000 | 北青传媒 | 0.630 | 18.87% | 0.520 | 0.650 | 0.520 | 0.530 |
| 3 | 01708 | 三宝科技 | 0.285 | 14.00% | 0.260 | 0.285 | 0.260 | 0.250 |
| 4 | 08139 | 长安仁恒 | 1.350 | 9.76% | 1.310 | 1.350 | 1.310 | 1.230 |
| 5 | 06188 | 迪信通 | 0.435 | 8.75% | 0.395 | 0.445 | 0.395 | 0.400 |
| 6 | 08106 | 升华兰德 | 0.320 | 8.47% | 0.315 | 0.320 | 0.305 | 0.295 |
| 7 | 08095 | 北大青鸟环宇 | 1.490 | 7.97% | 1.420 | 1.500 | 1.400 | 1.380 |
| 8 | 00338 | 上海石油化工股份 | 1.500 | 7.14% | 1.420 | 1.510 | 1.400 | 1.400 |
| 9 | 00980 | 联华超市 | 0.380 | 7.04% | 0.360 | 0.385 | 0.345 | 0.355 |
| 10 | 02338 | 潍柴动力 | 20.900 | 6.31% | 19.860 | 20.940 | 19.860 | 19.660 |

