1月9日,港股市场国企股盘面上看,天业节水当日开盘报0.221港元,当日最高触及0.221港元,截至收盘报0.196港元,跌幅11.71%。
国企股跌幅榜前十排名一览:天业节水以11.71%的跌幅位居榜首。
1月9日,港股市场国企股盘面上看,天业节水当日开盘报0.221港元,当日最高触及0.221港元,截至收盘报0.196港元,跌幅11.71%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00840 | 天业节水 | 0.196 | -11.71% | 0.221 | 0.221 | 0.196 | 0.222 |
| 2 | 00553 | 南京熊猫电子股份 | 5.830 | -9.19% | 6.250 | 6.640 | 5.830 | 6.420 |
| 3 | 01799 | 新特能源 | 6.800 | -8.48% | 7.420 | 7.420 | 6.790 | 7.430 |
| 4 | 08247 | 中生北控生物科技 | 3.420 | -6.30% | 3.740 | 3.750 | 3.260 | 3.650 |
| 5 | 01057 | 浙江世宝 | 5.660 | -5.51% | 5.970 | 6.090 | 5.650 | 5.990 |
| 6 | 08115 | 上海青浦消防 | 4.370 | -4.17% | 4.500 | 4.500 | 4.370 | 4.560 |
| 7 | 00670 | 中国东方航空股份 | 5.300 | -4.16% | 5.580 | 5.580 | 5.260 | 5.530 |
| 8 | 03323 | 中国建材 | 4.880 | -3.75% | 5.070 | 5.130 | 4.830 | 5.070 |
| 9 | 01385 | 上海复旦 | 51.000 | -3.68% | 52.950 | 55.450 | 50.300 | 52.950 |
| 10 | 06865 | 福莱特玻璃 | 9.970 | -3.58% | 10.170 | 10.410 | 9.860 | 10.340 |
<上一篇 国企股涨幅榜点评:金浔资源以26.00%的涨幅位居榜首
下一篇>已是最后一篇
相关推荐
- 恒生指数收跌1.17% 碧桂园、美团-W、百度集团-SW跌超3%
- 周四(1月8日)港股收盘,恒生指数收报26149.31点,跌幅1.17%;跌幅方面,碧桂园、美团-W、百度集团-SW跌超3%,京东物流、京东集团-SW、快手-W、阿里巴巴-W跌超2%,海底捞、周大福、波司登、网易-S、腾讯控股跌超1%,李宁、农夫山泉、奈雪的茶、阿里健康、周黑鸭、泡泡玛特小幅下跌。
- 港股要闻 金沙中国有限公司 舜宇光学科技 康师傅控股 新鸿基地产 中广核电力 00016 00322 00493 00520 00763 00992 01816 港股 恒生指数 02007 李宁 上海复旦 万科企业 阿里健康 周大福 01918 国企指数 融创中国 02382 红筹指数 0

