2月4日,港股市场港股创业板盘面上看,声扬集团当日开盘报0.099港元,当日最高触及0.100港元,截至收盘报0.032港元,跌幅68.63%。
港股创业板跌幅榜前十排名一览:声扬集团以68.63%的跌幅位居榜首。
2月4日,港股市场港股创业板盘面上看,声扬集团当日开盘报0.099港元,当日最高触及0.100港元,截至收盘报0.032港元,跌幅68.63%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08163 | 声扬集团 | 0.032 | -68.63% | 0.099 | 0.100 | 0.031 | 0.102 |
| 2 | 08429 | 华美乐乐 | 0.082 | -18.00% | 0.100 | 0.100 | 0.081 | 0.100 |
| 3 | 08092 | ITE HOLDINGS | 0.037 | -17.78% | 0.044 | 0.047 | 0.036 | 0.045 |
| 4 | 08052 | 陆庆娱乐 | 0.056 | -13.85% | 0.060 | 0.060 | 0.056 | 0.065 |
| 5 | 08059 | 朝威控股 | 0.045 | -13.46% | 0.053 | 0.053 | 0.045 | 0.052 |
| 6 | 08460 | 基地锦标集团 | 1.680 | -12.95% | 1.990 | 1.990 | 1.540 | 1.930 |
| 7 | 08241 | 英记茶庄集团 | 0.103 | -12.71% | 0.118 | 0.139 | 0.098 | 0.118 |
| 8 | 08368 | 中国创意控股 | 0.280 | -12.50% | 0.270 | 0.295 | 0.270 | 0.320 |
| 9 | 08107 | 细叶榕科技 | 0.154 | -12.00% | 0.168 | 0.168 | 0.152 | 0.175 |
| 10 | 08026 | 朗华国际集团 | 0.340 | -11.69% | 0.385 | 0.385 | 0.340 | 0.385 |
相关推荐
- 港股创业板涨幅榜点评:亚太金融投资以378.26%的涨幅位居榜首
- 2月3日,港股市场创业板盘面上看,亚太金融投资当日开盘0.136港元,当日最高触及0.550港元,截至收盘报0.550港元,涨幅378.26%。
- 港股要闻 ITE HOLDINGS 汇财金融投资 股市 朝威控股 骏东控股 0
- 港股创业板涨幅榜点评:华美乐乐以63.33%的涨幅位居榜首
- 2月2日,港股市场创业板盘面上看,华美乐乐当日开盘0.062港元,当日最高触及0.108港元,截至收盘报0.098港元,涨幅63.33%。
- 港股要闻 朝威控股 港股市场 港股 0

