4月8日,港股市场创业板盘面上看,环球战略集团当日开盘0.290港元,当日最高触及0.520港元,最低下探至0.290港元,截至收盘报0.485港元,涨幅83.02%。
港股创业板涨幅榜前十排名一览:环球战略集团以83.02%的涨幅位居榜首。
4月8日,港股市场创业板盘面上看,环球战略集团当日开盘0.290港元,当日最高触及0.520港元,最低下探至0.290港元,截至收盘报0.485港元,涨幅83.02%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08007 | 环球战略集团 | 0.485 | 83.02% | 0.290 | 0.520 | 0.290 | 0.265 |
| 2 | 08516 | 中盈国际 | 1.630 | 35.83% | 1.280 | 1.630 | 1.160 | 1.200 |
| 3 | 08512 | 凯富善集团控股 | 0.420 | 29.23% | 0.370 | 0.425 | 0.370 | 0.325 |
| 4 | 08203 | 凯顺控股 | 0.210 | 26.51% | 0.165 | 0.210 | 0.158 | 0.166 |
| 5 | 08082 | 擎华控股 | 0.050 | 25.00% | 0.046 | 0.057 | 0.045 | 0.040 |
| 6 | 08395 | 中显智能齐家控股 | 0.285 | 18.75% | 0.240 | 0.295 | 0.240 | 0.240 |
| 7 | 08490 | 骏码半导体 | 0.092 | 16.46% | 0.087 | 0.092 | 0.085 | 0.079 |
| 8 | 08193 | 亚太金融投资 | 0.290 | 16.00% | 0.231 | 0.305 | 0.230 | 0.250 |
| 9 | 08308 | 古兜控股 | 0.068 | 13.33% | 0.068 | 0.068 | 0.068 | 0.060 |
| 10 | 08491 | COOL LINK | 0.480 | 12.94% | 0.430 | 0.500 | 0.425 | 0.425 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
相关推荐
- 港股创业板跌幅榜点评:新爱德集团以15.85%的跌幅位居榜首
- 4月8日,港股市场港股创业板盘面上看,新爱德集团当日开盘报0.310港元,当日最高触及0.390港元,最低下探至0.310港元,截至收盘报0.345港元,跌幅15.85%。
- 港股要闻 港股市场 港股 0

