4月8日,港股市场港股创业板盘面上看,新爱德集团当日开盘报0.310港元,当日最高触及0.390港元,最低下探至0.310港元,截至收盘报0.345港元,跌幅15.85%。
港股创业板跌幅榜前十排名一览:新爱德集团以15.85%的跌幅位居榜首。
4月8日,港股市场港股创业板盘面上看,新爱德集团当日开盘报0.310港元,当日最高触及0.390港元,最低下探至0.310港元,截至收盘报0.345港元,跌幅15.85%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08412 | 新爱德集团 | 0.345 | -15.85% | 0.310 | 0.390 | 0.310 | 0.410 |
| 2 | 08423 | CHI HO DEV | 0.038 | -15.56% | 0.041 | 0.041 | 0.037 | 0.045 |
| 3 | 08186 | 曼妠 | 1.030 | -14.17% | 1.190 | 1.190 | 1.020 | 1.200 |
| 4 | 08050 | 城市酷选 | 0.800 | -13.98% | 0.930 | 0.940 | 0.780 | 0.930 |
| 5 | 08073 | 水发兴业新材料 | 0.210 | -12.50% | 0.210 | 0.210 | 0.210 | 0.240 |
| 6 | 08356 | 进业控股 | 0.335 | -11.84% | 0.400 | 0.400 | 0.325 | 0.380 |
| 7 | 08221 | 高裕金融 | 1.200 | -11.76% | 1.350 | 1.350 | 1.200 | 1.360 |
| 8 | 08283 | 中食民安 | 0.600 | -11.76% | 0.630 | 0.650 | 0.600 | 0.680 |
| 9 | 08232 | 一木集团 | 1.310 | -10.88% | 1.290 | 1.310 | 1.270 | 1.470 |
| 10 | 08072 | 兰谷股份 | 0.420 | -10.64% | 0.465 | 0.465 | 0.420 | 0.470 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
相关推荐
- 港股创业板涨幅榜点评:环球战略集团以83.02%的涨幅位居榜首
- 4月8日,港股市场创业板盘面上看,环球战略集团当日开盘0.290港元,当日最高触及0.520港元,最低下探至0.290港元,截至收盘报0.485港元,涨幅83.02%。
- 港股要闻 环球战略集团 港股市场 港股 0

