4月8日,港股市场国企股盘面上看,长飞光纤光缆当日开盘报209.800港元,当日最高触及226.600港元,最低下探至206.400港元,截至收盘报224.800港元,涨幅18.94%。
国企股涨幅榜前十排名一览:长飞光纤光缆以18.94%的涨幅位居榜首。
4月8日,港股市场国企股盘面上看,长飞光纤光缆当日开盘报209.800港元,当日最高触及226.600港元,最低下探至206.400港元,截至收盘报224.800港元,涨幅18.94%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06869 | 长飞光纤光缆 | 224.800 | 18.94% | 209.800 | 226.600 | 206.400 | 189.000 |
| 2 | 00747 | 渖阳公用发展股份 | 0.108 | 18.68% | 0.108 | 0.110 | 0.106 | 0.091 |
| 3 | 02722 | 重庆机电 | 2.740 | 13.22% | 2.590 | 2.750 | 2.590 | 2.420 |
| 4 | 01133 | 哈尔滨电气 | 23.420 | 13.03% | 22.160 | 23.480 | 22.140 | 20.720 |
| 5 | 03636 | 金浔资源 | 27.500 | 12.34% | 25.220 | 28.000 | 25.220 | 24.480 |
| 6 | 01385 | 上海复旦 | 39.160 | 11.25% | 36.420 | 39.200 | 36.420 | 35.200 |
| 7 | 03355 | 飞速创新 | 45.000 | 10.73% | 41.680 | 45.720 | 41.680 | 40.640 |
| 8 | 01072 | 东方电气 | 39.080 | 10.58% | 37.220 | 39.500 | 37.220 | 35.340 |
| 9 | 03993 | 洛阳钼业 | 18.750 | 10.55% | 18.140 | 18.870 | 18.000 | 16.960 |
| 10 | 03330 | 灵宝黄金 | 29.820 | 9.31% | 29.240 | 30.600 | 28.900 | 27.280 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。

