5月6日,港股市场港股创业板盘面上看,骏码半导体当日开盘报0.186港元,当日最高触及0.204港元,最低下探至0.142港元,截至收盘报0.149港元,跌幅19.89%。
港股创业板跌幅榜前十排名一览:骏码半导体以19.89%的跌幅位居榜首。
5月6日,港股市场港股创业板盘面上看,骏码半导体当日开盘报0.186港元,当日最高触及0.204港元,最低下探至0.142港元,截至收盘报0.149港元,跌幅19.89%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08490 | 骏码半导体 | 0.149 | -19.89% | 0.186 | 0.204 | 0.142 | 0.186 |
| 2 | 08356 | 进业控股 | 0.375 | -17.58% | 0.445 | 0.445 | 0.355 | 0.455 |
| 3 | 08149 | 浩德控股 | 0.120 | -14.29% | 0.116 | 0.126 | 0.116 | 0.140 |
| 4 | 08118 | 中资国际控股 | 0.105 | -12.50% | 0.106 | 0.110 | 0.105 | 0.120 |
| 5 | 08450 | 钜京控股 | 0.165 | -12.23% | 0.188 | 0.188 | 0.165 | 0.188 |
| 6 | 08136 | 英马斯集团 | 0.038 | -11.63% | 0.041 | 0.041 | 0.035 | 0.043 |
| 7 | 08131 | 辰罡科技 | 0.080 | -10.11% | 0.082 | 0.084 | 0.079 | 0.089 |
| 8 | 08176 | 超人智能 | 0.027 | -10.00% | 0.030 | 0.030 | 0.026 | 0.030 |
| 9 | 08412 | 新爱德集团 | 0.315 | -10.00% | 0.305 | 0.315 | 0.305 | 0.350 |
| 10 | 08513 | 加和国际控股 | 0.410 | -8.89% | 0.400 | 0.410 | 0.400 | 0.450 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。

