6月3日,港股市场创业板盘面上看,新都酒店当日开盘0.075港元,当日最高触及0.170港元,最低下探至0.075港元,截至收盘报0.100港元,涨幅38.89%。
港股创业板涨幅榜前十排名一览:新都酒店以38.89%的涨幅位居榜首。
6月3日,港股市场创业板盘面上看,新都酒店当日开盘0.075港元,当日最高触及0.170港元,最低下探至0.075港元,截至收盘报0.100港元,涨幅38.89%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08315 | 新都酒店 | 0.100 | 38.89% | 0.075 | 0.170 | 0.075 | 0.072 |
| 2 | 08076 | 新利软件 | 0.025 | 25.00% | 0.020 | 0.025 | 0.018 | 0.020 |
| 3 | 08115 | 清大东方 | 11.380 | 19.92% | 8.990 | 11.490 | 1.000 | 9.490 |
| 4 | 08436 | 德宝集团控股 | 0.350 | 14.75% | 0.290 | 0.350 | 0.285 | 0.305 |
| 5 | 08451 | 日光控股 | 0.080 | 14.29% | 0.076 | 0.088 | 0.075 | 0.070 |
| 6 | 08189 | 泰达生物 | 0.163 | 12.41% | 0.155 | 0.164 | 0.151 | 0.145 |
| 7 | 08279 | 亚博科技控股 | 0.840 | 12.00% | 0.750 | 0.840 | 0.720 | 0.750 |
| 8 | 08490 | 骏码半导体 | 0.176 | 10.69% | 0.159 | 0.205 | 0.159 | 0.159 |
| 9 | 08200 | 修身堂 | 0.750 | 10.29% | 0.700 | 0.750 | 0.700 | 0.680 |
| 10 | 08217 | 菊福堂生物 | 0.220 | 10.00% | 0.219 | 0.220 | 0.219 | 0.200 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。

