6月3日,港股市场港股创业板盘面上看,森浩集团当日开盘报0.040港元,当日最高触及0.040港元,最低下探至0.035港元,截至收盘报0.036港元,跌幅16.28%。
港股创业板跌幅榜前十排名一览:森浩集团以16.28%的跌幅位居榜首。
6月3日,港股市场港股创业板盘面上看,森浩集团当日开盘报0.040港元,当日最高触及0.040港元,最低下探至0.035港元,截至收盘报0.036港元,跌幅16.28%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08285 | 森浩集团 | 0.036 | -16.28% | 0.040 | 0.040 | 0.035 | 0.043 |
| 2 | 08296 | 中国生命集团 | 0.290 | -14.71% | 0.290 | 0.290 | 0.290 | 0.340 |
| 3 | 08311 | 圆美光电 | 0.073 | -14.12% | 0.087 | 0.087 | 0.073 | 0.085 |
| 4 | 08423 | CHI HO DEV | 0.067 | -12.99% | 0.077 | 0.077 | 0.065 | 0.077 |
| 5 | 08223 | 紫元元 | 0.280 | -12.50% | 0.280 | 0.285 | 0.280 | 0.320 |
| 6 | 08222 | 壹照明 | 0.077 | -11.49% | 0.089 | 0.089 | 0.073 | 0.087 |
| 7 | 08516 | 中盈国际 | 1.090 | -11.38% | 1.180 | 1.180 | 1.090 | 1.230 |
| 8 | 08511 | 民富国际 | 0.800 | -11.11% | 0.830 | 0.830 | 0.800 | 0.900 |
| 9 | 08313 | 杰地集团 | 0.026 | -10.34% | 0.029 | 0.029 | 0.026 | 0.029 |
| 10 | 08402 | 高原之宝 | 0.115 | -10.16% | 0.128 | 0.128 | 0.115 | 0.128 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。

