7月8日,港股市场红筹股盘面上看,浪潮数字企业当日开盘报2.450港元,当日最高触2.670港元,最低下探至2.450港元,截至收盘报2.630港元,涨幅9.13%。
红筹股涨幅榜前十排名一览:浪潮数字企业以9.13%的涨幅位居榜首。
7月8日,港股市场红筹股盘面上看,浪潮数字企业当日开盘报2.450港元,当日最高触2.670港元,最低下探至2.450港元,截至收盘报2.630港元,涨幅9.13%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00596 | 浪潮数字企业 | 2.630 | 9.13% | 2.450 | 2.670 | 2.450 | 2.410 |
| 2 | 00992 | 联想集团 | 22.320 | 6.90% | 21.800 | 22.960 | 21.620 | 20.880 |
| 3 | 03989 | 首创环境 | 0.086 | 6.17% | 0.081 | 0.087 | 0.081 | 0.081 |
| 4 | 02388 | 中银香港 | 45.420 | 5.24% | 42.980 | 45.800 | 42.980 | 43.160 |
| 5 | 01828 | 富卫集团 | 29.040 | 5.14% | 27.720 | 29.080 | 27.580 | 27.620 |
| 6 | 00688 | 中国海外发展 | 12.890 | 4.29% | 12.360 | 12.910 | 12.320 | 12.360 |
| 7 | 01070 | TCL电子 | 15.100 | 4.21% | 14.380 | 15.230 | 14.380 | 14.490 |
| 8 | 02299 | 百宏实业 | 5.960 | 4.20% | 5.960 | 5.960 | 5.960 | 5.720 |
| 9 | 01117 | 现代牧业 | 1.030 | 4.04% | 1.000 | 1.050 | 0.990 | 0.990 |
| 10 | 03329 | 交银国际 | 0.780 | 4.00% | 0.750 | 0.790 | 0.740 | 0.750 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。

