7月8日,港股市场创业板盘面上看,凯顺控股当日开盘0.101港元,当日最高触及0.148港元,最低下探至0.101港元,截至收盘报0.141港元,涨幅27.03%。
港股创业板涨幅榜前十排名一览:凯顺控股以27.03%的涨幅位居榜首。
7月8日,港股市场创业板盘面上看,凯顺控股当日开盘0.101港元,当日最高触及0.148港元,最低下探至0.101港元,截至收盘报0.141港元,涨幅27.03%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08203 | 凯顺控股 | 0.141 | 27.03% | 0.101 | 0.148 | 0.101 | 0.111 |
| 2 | 08283 | 中食民安 | 0.370 | 17.46% | 0.310 | 0.380 | 0.270 | 0.315 |
| 3 | 08329 | 海王英特龙 | 0.126 | 15.60% | 0.112 | 0.130 | 0.106 | 0.109 |
| 4 | 08037 | 中国生物科技服务 | 0.680 | 15.25% | 0.590 | 0.680 | 0.590 | 0.590 |
| 5 | 08487 | ISP GLOBAL | 0.058 | 13.73% | 0.057 | 0.058 | 0.056 | 0.051 |
| 6 | 08612 | 维亮控股 | 0.094 | 13.25% | 0.080 | 0.098 | 0.080 | 0.083 |
| 7 | 08239 | 首都金融控股 | 19.970 | 10.64% | 18.090 | 19.970 | 18.000 | 18.050 |
| 8 | 08189 | 泰达生物 | 0.150 | 10.29% | 0.136 | 0.150 | 0.115 | 0.136 |
| 9 | 08362 | 运兴泰集团 | 0.057 | 9.62% | 0.051 | 0.057 | 0.051 | 0.052 |
| 10 | 08270 | 中国煤层气 | 0.480 | 9.09% | 0.540 | 0.540 | 0.480 | 0.440 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。

