7月8日,港股市场国企股盘面上看,巨匠建设当日开盘报0.220港元,当日最高触及0.243港元,最低下探至0.206港元,截至收盘报0.242港元,涨幅18.05%。
国企股涨幅榜前十排名一览:巨匠建设以18.05%的涨幅位居榜首。
7月8日,港股市场国企股盘面上看,巨匠建设当日开盘报0.220港元,当日最高触及0.243港元,最低下探至0.206港元,截至收盘报0.242港元,涨幅18.05%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01459 | 巨匠建设 | 0.242 | 18.05% | 0.220 | 0.243 | 0.206 | 0.205 |
| 2 | 08329 | 海王英特龙 | 0.126 | 15.60% | 0.112 | 0.130 | 0.106 | 0.109 |
| 3 | 00568 | 山东墨龙 | 4.750 | 12.03% | 4.870 | 5.200 | 4.600 | 4.240 |
| 4 | 03689 | 康华医疗 | 1.710 | 11.76% | 1.700 | 2.100 | 1.700 | 1.530 |
| 5 | 08189 | 泰达生物 | 0.150 | 10.29% | 0.136 | 0.150 | 0.115 | 0.136 |
| 6 | 00840 | 天业节水 | 0.193 | 9.04% | 0.193 | 0.193 | 0.193 | 0.177 |
| 7 | 03396 | 联想控股 | 13.750 | 6.59% | 13.180 | 14.100 | 13.180 | 12.900 |
| 8 | 01385 | 上海复旦 | 32.300 | 6.25% | 32.080 | 33.840 | 31.500 | 30.400 |
| 9 | 08049 | 吉林长龙药业 | 2.460 | 6.03% | 2.310 | 2.500 | 2.300 | 2.320 |
| 10 | 00939 | 建设银行 | 8.280 | 5.75% | 7.850 | 8.300 | 7.850 | 7.830 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。

