9月2日,港股市场创业板盘面上看,荣晖控股当日开盘报0.100港元,当日最高触及0.295港元,最低下探至0.100港元,截至收盘报0.260港元,涨幅44.44%。
港股创业板涨幅榜前十排名一览:荣晖控股以44.44%的涨幅位居榜首。
9月2日,港股市场创业板盘面上看,荣晖控股当日开盘报0.100港元,当日最高触及0.295港元,最低下探至0.100港元,截至收盘报0.260港元,涨幅44.44%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08213 | 荣晖控股 | 0.260 | 44.44% | 0.100 | 0.295 | 0.100 | 0.180 |
| 2 | 08402 | 高原之宝 | 0.099 | 32.00% | 0.090 | 0.100 | 0.090 | 0.075 |
| 3 | 08527 | 聚利宝控股 | 0.197 | 23.13% | 0.167 | 0.197 | 0.167 | 0.160 |
| 4 | 08072 | 兰谷股份 | 0.360 | 20.00% | 0.275 | 0.365 | 0.275 | 0.300 |
| 5 | 08487 | ISP GLOBAL | 0.080 | 17.65% | 0.077 | 0.080 | 0.077 | 0.068 |
| 6 | 08081 | 白居易控股 | 0.015 | 15.38% | 0.013 | 0.015 | 0.013 | 0.013 |
| 7 | 08483 | 名仕快相 | 0.195 | 14.71% | 0.175 | 0.195 | 0.175 | 0.170 |
| 8 | 08507 | 爱世纪集团 | 0.590 | 14.56% | 0.540 | 0.595 | 0.540 | 0.515 |
| 9 | 08401 | 华夏水务集团 | 0.034 | 13.33% | 0.032 | 0.034 | 0.032 | 0.030 |
| 10 | 08218 | 毅高国际控股 | 0.130 | 13.04% | 0.115 | 0.130 | 0.115 | 0.115 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
相关推荐
- 港股创业板涨幅榜点评:GOLDWAY EDU以27.71%的涨幅位居榜首
- 8月24日,港股市场创业板盘面上看,GOLDWAYEDU当日开盘报0.470港元,当日最高触及0.530港元,最低下探至0.470港元,截至收盘报0.530港元,涨幅27.71%。
- 港股要闻 毅高国际控股 港股市场 港股 0

