9月2日,港股市场港股创业板盘面上看,中资国际控股当日开盘报0.110港元,当日最高触及0.115港元,最低下探至0.087港元,截至收盘报0.088港元,跌幅31.78%。
港股创业板跌幅榜前十排名一览:中资国际控股以31.78%的跌幅位居榜首。
9月2日,港股市场港股创业板盘面上看,中资国际控股当日开盘报0.110港元,当日最高触及0.115港元,最低下探至0.087港元,截至收盘报0.088港元,跌幅31.78%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08118 | 中资国际控股 | 0.088 | -31.78% | 0.110 | 0.115 | 0.087 | 0.129 |
| 2 | 08481 | 盛龙锦秀国际 | 0.400 | -19.19% | 0.300 | 0.485 | 0.300 | 0.495 |
| 3 | 08153 | 嘉鼎国际集团 | 0.595 | -15.60% | 0.645 | 0.680 | 0.595 | 0.705 |
| 4 | 08227 | 海天天线 | 0.230 | -13.21% | 0.265 | 0.275 | 0.230 | 0.265 |
| 5 | 08098 | 昌利控股 | 0.060 | -13.04% | 0.060 | 0.061 | 0.060 | 0.069 |
| 6 | 08432 | 太平洋酒吧 | 0.041 | -10.87% | 0.042 | 0.043 | 0.039 | 0.046 |
| 7 | 08462 | 中安控股集团 | 0.076 | -10.59% | 0.074 | 0.076 | 0.074 | 0.085 |
| 8 | 08446 | 耀星科技集团-新 | 0.850 | -10.53% | 0.940 | 0.940 | 0.850 | 0.950 |
| 9 | 08623 | 中国蜀塔 | 0.122 | -10.29% | 0.136 | 0.136 | 0.122 | 0.136 |
| 10 | 08106 | 芯化兰德 | 0.280 | -9.68% | 0.280 | 0.315 | 0.280 | 0.310 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。

