10月2日,港股市场蓝筹股盘面上看,友邦保险当日开盘报70.500港元,当日最高触及71.200港元,截至收盘报69.200港元,跌幅5.98%。
蓝筹股跌幅榜前十排名一览:友邦保险以5.98%的跌幅位居榜首。
10月2日,港股市场蓝筹股盘面上看,友邦保险当日开盘报70.500港元,当日最高触及71.200港元,截至收盘报69.200港元,跌幅5.98%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01299 | 友邦保险 | 69.200 | -5.98% | 70.500 | 71.200 | 69.100 | 73.600 |
| 2 | 06160 | 百济神州 | 212.200 | -5.86% | 212.600 | 212.800 | 208.400 | 225.400 |
| 3 | 00005 | 汇丰控股 | 149.500 | -5.38% | 149.300 | 151.200 | 148.800 | 158.000 |
| 4 | 02015 | 理想汽车-W | 42.620 | -5.37% | 44.140 | 44.140 | 42.420 | 45.040 |
| 5 | 01024 | 快手-W | 29.580 | -4.40% | 30.400 | 30.400 | 29.360 | 30.940 |
| 6 | 00027 | 银河娱乐 | 30.300 | -4.17% | 31.320 | 31.360 | 29.420 | 31.620 |
| 7 | 01876 | 百威亚太 | 5.675 | -4.06% | 5.900 | 5.900 | 5.605 | 5.915 |
| 8 | 00960 | 龙湖集团 | 5.465 | -4.04% | 5.695 | 5.695 | 5.390 | 5.695 |
| 9 | 01928 | 金沙中国有限公司 | 11.380 | -3.97% | 11.660 | 11.700 | 11.190 | 11.850 |
| 10 | 01810 | 小米集团-W | 24.240 | -3.96% | 24.620 | 24.700 | 23.740 | 25.240 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。

