10月2日,港股市场蓝筹股盘面上看,潍柴动力当日开盘报28.720港元,当日最高触及29.460港元,截至收盘报29.120港元,涨幅1.39%。
蓝筹股涨幅榜前十排名一览:潍柴动力以1.39%的涨幅位居榜首。
10月2日,港股市场蓝筹股盘面上看,潍柴动力当日开盘报28.720港元,当日最高触及29.460港元,截至收盘报29.120港元,涨幅1.39%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02338 | 潍柴动力 | 29.120 | 1.39% | 28.720 | 29.460 | 28.460 | 28.720 |
| 2 | 00175 | 吉利汽车 | 14.740 | 1.31% | 14.500 | 14.760 | 14.330 | 14.550 |
| 3 | 02020 | 安踏体育 | 74.150 | 0.54% | 72.700 | 74.300 | 72.550 | 73.750 |
| 4 | 09901 | 新东方-S | 43.100 | 0.42% | 43.020 | 43.400 | 42.740 | 42.920 |
| 5 | 00288 | 万洲国际 | 6.630 | 0.15% | 6.485 | 6.670 | 6.480 | 6.620 |
| 6 | 01347 | 华虹宏力 | 105.500 | 0.09% | 105.200 | 106.100 | 104.100 | 105.400 |
| 7 | 00316 | 东方海外国际 | 143.700 | 0.07% | 144.500 | 145.000 | 141.900 | 143.600 |
| 8 | 02057 | 中通快递-W | 152.900 | -0.13% | 150.800 | 152.900 | 150.200 | 153.100 |
| 9 | 02688 | 新奥能源 | 48.620 | -0.16% | 48.440 | 48.840 | 48.080 | 48.700 |
| 10 | 00669 | 创科实业 | 128.700 | -0.23% | 126.500 | 128.700 | 126.000 | 129.000 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
<上一篇 蓝筹股跌幅榜点评:友邦保险以5.98%的跌幅位居榜首
下一篇>已是最后一篇

