欢迎访问金投港股(hkstock.cngold.org)! 业务经理入驻 企业入驻

黄金 白银 原油 现货 期货 外汇 股票 邮币卡 曲合 财经 热点 珠宝 奢侈品 观点 百科 问答 快讯 日历 导航

您的当前位置:港股首页 > 港股数据 > 康臣药业公司回购

康臣药业公司回购

序号 股票代码 股票名称 回购数量(股) 最高回购价 最低回购价 回购平均价 回购总额(港元) 日期
01 01681 康臣药业 14614.02万 3.837 0 3.837 56073.99万 2017-04-25
02 01681 康臣药业 12.00万 4.09 4.04 4.057 48.69万 2016-06-16
03 01681 康臣药业 36.10万 4.09 4.01 4.065 146.74万 2016-06-13
04 01681 康臣药业 25.00万 4.12 4.03 4.061 101.52万 2016-05-31
05 01681 康臣药业 71.00万 3.9 3.87 3.878 275.35万 2016-05-26
06 01681 康臣药业 53.60万 4.01 3.9 3.979 213.30万 2016-05-25
07 01681 康臣药业 61.00万 4.05 3.99 4.018 245.09万 2016-05-23
08 01681 康臣药业 34.00万 4.05 4 4.012 136.40万 2016-05-20
09 01681 康臣药业 55.60万 4.06 3.99 4.038 224.53万 2016-05-19
10 01681 康臣药业 71.50万 4.14 4.06 4.116 294.30万 2016-05-13
11 01681 康臣药业 48.00万 4.19 4.12 4.168 200.05万 2016-05-12
12 01681 康臣药业 26.00万 4.14 4.08 4.113 106.95万 2016-05-11
13 01681 康臣药业 23.80万 4.06 4 4.035 96.03万 2016-05-09
14 01681 康臣药业 17.40万 3.87 3.85 3.860 67.16万 2016-05-05
15 01681 康臣药业 82.70万 3.88 3.81 3.851 318.49万 2016-05-04
16 01681 康臣药业 25.00万 3.84 3.8 3.830 95.75万 2016-05-03
17 01681 康臣药业 65.00万 3.9 3.81 3.856 250.62万 2016-04-29
18 01681 康臣药业 44.00万 3.89 3.81 3.868 170.18万 2016-04-28
19 01681 康臣药业 78.00万 3.89 3.82 3.860 301.10万 2016-04-27
20 01681 康臣药业 113.90万 3.9 3.78 3.883 442.26万 2016-04-26
21 01681 康臣药业 8.00万 3.97 3.94 3.965 31.72万 2016-04-08
22 01681 康臣药业 147.20万 4.03 3.95 4.013 590.65万 2016-04-07
23 01681 康臣药业 300.00万 4.06 3.87 4.005 1201.61万 2016-04-06
24 01681 康臣药业 263.20万 4.3 4.19 4.264 1122.40万 2016-01-22
25 01681 康臣药业 365.20万 4.31 4.17 4.258 1555.18万 2016-01-21
26 01681 康臣药业 135.20万 4.37 4.18 4.284 579.20万 2016-01-20
27 01681 康臣药业 60.00万 4.42 4.34 4.394 263.61万 2016-01-19
28 01681 康臣药业 126.50万 4.38 4.14 4.299 543.81万 2016-01-18
29 01681 康臣药业 41.00万 4.8 4.7 4.752 194.85万 2015-12-15
30 01681 康臣药业 50.00万 4.75 4.6 4.698 234.88万 2015-12-14

港股频道HKSTOCK.CNGOLD.ORG