欢迎访问金投港股(hkstock.cngold.org)! 业务经理入驻 企业入驻

黄金 白银 原油 现货 期货 外汇 股票 邮币卡 曲合 财经 热点 珠宝 奢侈品 观点 百科 问答 快讯 日历 导航

您的当前位置:港股首页 > 港股数据 > 公司回购

公司回购

序号 股票代码 股票名称 回购数量(股) 最高回购价 最低回购价 回购平均价 回购总额(港元) 日期
01 00373 联合集团 111.06万 11 10.8 10.999 1221.60万 2005-12-12
02 00635 彩星集团 175.20万 1.02 1.01 1.014 177.70万 2005-12-12
03 00700 腾讯控股 76.30万 8.3 8.25 8.287 632.30万 2005-12-09
04 00700 腾讯控股 48.00万 8.25 8.2 8.233 395.20万 2005-12-08
05 00083 信和置业 112.20万 9.55 9.35 9.444 1059.67万 2005-12-08
06 00700 腾讯控股 117.60万 8.25 8.2 8.207 965.12万 2005-12-07
07 00373 联合集团 8.00万 10.85 10.8 10.833 86.66万 2005-12-07
08 00700 腾讯控股 78.60万 8.3 8.2 8.275 650.44万 2005-12-06
09 00519 实力建业 4.00万 0.36 0 0.360 1.44万 2005-12-06
10 00083 信和置业 120.00万 9.5 9.4 9.444 1133.33万 2005-12-06
11 00765 PERFECTECH INTL 15.00万 0.57 0.56 0.563 8.45万 2005-12-06
12 00700 腾讯控股 8.00万 8.3 0 8.300 66.40万 2005-12-05
13 00519 实力建业 14.00万 0.36 0.33 0.342 4.79万 2005-12-05
14 00373 联合集团 3.60万 10.85 10.8 10.811 38.92万 2005-12-05
15 00765 PERFECTECH INTL 29.00万 0.58 0.55 0.561 16.27万 2005-12-05
16 00765 PERFECTECH INTL 32.20万 0.59 0 0.579 18.63万 2005-12-03
17 00700 腾讯控股 197.20万 8.35 8.05 8.132 1603.59万 2005-12-02
18 00519 实力建业 18.00万 0.34 0.335 0.339 6.11万 2005-12-02
19 00242 信德集团 100.00万 6.6 6.55 6.568 656.75万 2005-12-02
20 00700 腾讯控股 50.00万 8.1 0 8.100 405.00万 2005-12-01
21 00519 实力建业 4.00万 0.34 0 0.340 1.36万 2005-12-01
22 00566 汉能薄膜发电 8.00万 1.23 0 1.230 9.84万 2005-12-01
23 00242 信德集团 200.80万 6.6 6.4 6.480 1301.09万 2005-12-01
24 00373 联合集团 1.20万 10.8 0 10.800 12.96万 2005-12-01
25 00373 联合集团 3.80万 10.85 10.65 10.724 40.75万 2005-11-29
26 00700 腾讯控股 12.50万 8.5 0 8.500 106.25万 2005-11-25
27 00373 联合集团 11.80万 10.85 10.8 10.821 127.69万 2005-11-25
28 00700 腾讯控股 32.20万 8.5 8.2 8.351 268.92万 2005-11-24
29 00373 联合集团 4.80万 10.8 10.75 10.792 51.80万 2005-11-24
30 00078 REGAL INT'L 600.00万 0.52 0.5 0.505 303.18万 2005-11-24

港股频道HKSTOCK.CNGOLD.ORG