欢迎访问金投港股(hkstock.cngold.org)! 业务经理入驻 企业入驻

黄金 白银 原油 现货 期货 外汇 股票 邮币卡 曲合 财经 热点 珠宝 奢侈品 观点 百科 问答 快讯 日历 导航

您的当前位置:港股首页 > 港股行情 > 港股通成份股

港股通成份股

红涨绿跌
序号 代码 名称 最新价(港元) 涨跌额 涨跌幅 今开 最高 最低 昨收 成交量(股) 成交额(港元) 相关资料
301 01680 澳门励骏 0.17 -0.01 -3.85% 0.18 0.18 0.17 0.18 16.80万 2.93万 档案 公告
302 02186 绿叶制药 2.73 -0.11 -3.87% 2.86 2.86 2.70 2.84 1324.69万 3662.80万 档案 公告
303 00270 粤海投资 3.35 -0.15 -4.29% 3.44 3.47 3.29 3.50 7730.87万 2.60亿 档案 公告
304 01112 合生元 10.50 -0.48 -4.37% 10.72 10.96 10.34 10.98 212.45万 2261.37万 档案 公告
305 01114 华晨中国 5.38 -0.32 -5.61% 5.65 5.69 5.30 5.70 3125.43万 1.70亿 档案 公告
306 00425 敏实集团 12.42 -0.92 -6.90% 13.10 13.26 11.90 13.34 1552.79万 1.93亿 档案 公告
307 00460 四环医药 0.53 -0.04 -7.02% 0.56 0.57 0.53 0.57 2332.90万 1267.12万 档案 公告
308 01813 合景泰富 0.29 -0.03 -7.81% 0.31 0.31 0.28 0.32 1016.97万 299.25万 档案 公告
309 00173 嘉华国际 1.79 -0.17 -8.67% 1.94 1.96 1.75 1.96 618.60万 1136.99万 档案 公告
310 02326 百灵达国际控股 0.01 0.00 -9.09% 0.01 0.01 0.01 0.01 114.00万 1.15万 档案 公告
311 00330 思捷环球 0.11 -0.01 -9.52% 0.13 0.13 0.11 0.13 1397.88万 165.56万 档案 公告
312 01282 中国金洋 0.10 -0.01 -9.57% 0.10 0.11 0.10 0.12 113.60万 11.73万 档案 公告
313 00511 电视广播 3.08 -0.34 -9.94% 3.39 3.39 3.01 3.42 431.56万 1341.98万 档案 公告
314 02329 国瑞置业 0.03 0.00 -12.12% 0.03 0.03 0.03 0.03 330.00万 9.27万 档案 公告
315 00392 北京控股 22.80 -6.45 -22.05% 24.90 24.90 22.05 29.25 2601.20万 5.98亿 档案 公告
316 00867 康哲药业 8.22 -4.32 -34.45% 11.00 11.36 8.22 12.54 4972.61万 4.38亿 档案 公告

港股频道HKSTOCK.CNGOLD.ORG