欢迎访问金投港股(hkstock.cngold.org)! 业务经理入驻 企业入驻

黄金 白银 原油 现货 期货 外汇 股票 邮币卡 曲合 财经 热点 珠宝 奢侈品 观点 百科 问答 快讯 日历 导航

您的当前位置:港股首页 > 港股行情 > 国企指数成分股

国企指数成分股

红涨绿跌
序号 代码 名称 最新价(港元) 涨跌额 涨跌幅 今开 最高 最低 昨收 成交量(股) 成交额(港元) 相关资料
1 01766 中国中车 3.78 0.32 9.25% 3.53 3.79 3.50 3.46 6045.60万 2.21亿 档案 公告
2 06030 中信证券 16.58 0.72 4.54% 16.00 16.64 15.86 15.86 3410.18万 5.60亿 档案 公告
3 01816 中广核电力 2.70 0.09 3.45% 2.61 2.73 2.59 2.61 1.22亿 3.26亿 档案 公告
4 00857 中国石油股份 7.48 0.16 2.19% 7.31 7.55 7.28 7.32 1.54亿 11.46亿 档案 公告
5 00386 中国石化 4.66 0.08 1.75% 4.57 4.67 4.54 4.58 1.36亿 6.31亿 档案 公告
6 01359 中国信达 0.65 0.01 1.56% 0.64 0.65 0.63 0.64 4686.23万 3025.37万 档案 公告
7 01288 农业银行 3.48 0.05 1.46% 3.41 3.49 3.41 3.43 1.64亿 5.69亿 档案 公告
8 02883 中海油田服务 9.20 0.10 1.10% 9.00 9.38 9.00 9.10 983.23万 9112.50万 档案 公告
9 01099 国药控股 19.96 0.18 0.91% 19.62 20.05 19.06 19.78 463.53万 9142.84万 档案 公告
10 01088 中国神华 32.95 0.25 0.76% 32.35 33.20 32.25 32.70 1363.36万 4.48亿 档案 公告
11 00489 东风集团股份 2.82 0.02 0.71% 2.80 2.82 2.75 2.80 1769.99万 4933.76万 档案 公告
12 00998 中信银行 4.41 0.03 0.68% 4.37 4.43 4.32 4.38 4271.36万 1.87亿 档案 公告
13 03988 中国银行 3.10 0.02 0.65% 3.11 3.11 3.08 3.08 4658.46万 1.44亿 档案 公告
14 00939 建设银行 4.88 0.02 0.41% 4.84 4.89 4.81 4.86 3.13亿 15.22亿 档案 公告
15 03968 招商银行 37.30 0.15 0.40% 37.30 37.45 36.65 37.15 1594.20万 5.92亿 档案 公告
16 01800 中国交通建设 4.16 0.01 0.24% 4.16 4.20 4.12 4.15 747.10万 3105.45万 档案 公告
17 01398 工商银行 4.12 0.01 0.24% 4.09 4.12 4.06 4.11 2.48亿 10.16亿 档案 公告
18 00916 龙源电力 5.73 0.01 0.17% 5.72 5.78 5.67 5.72 1618.17万 9260.08万 档案 公告
19 01336 新华保险 13.58 0.00 0.00% 13.58 13.68 13.40 13.58 263.72万 3573.69万 档案 公告
20 00914 安徽海螺水泥股份 17.34 0.00 0.00% 17.38 17.44 17.16 17.34 624.55万 1.08亿 档案 公告
21 00728 中国电信 4.45 0.00 0.00% 4.44 4.49 4.39 4.45 3503.56万 1.56亿 档案 公告
22 06837 海通证券 8.30 0.00 0.00% 8.34 8.34 8.16 8.30 696.91万 5743.65万 档案 公告
23 03328 交通银行 5.33 -0.01 -0.19% 5.34 5.35 5.28 5.34 1504.02万 7999.67万 档案 公告
24 00902 华能国际电力股份 4.96 -0.01 -0.20% 4.95 4.98 4.82 4.97 5447.66万 2.67亿 档案 公告
25 00390 中国中铁 4.12 -0.01 -0.24% 4.10 4.19 4.07 4.13 1809.96万 7439.26万 档案 公告
26 01988 民生银行 2.79 -0.01 -0.36% 2.79 2.81 2.77 2.80 1050.75万 2927.23万 档案 公告
27 02318 中国平安 31.25 -0.15 -0.48% 30.95 31.45 30.65 31.40 3547.50万 11.04亿 档案 公告
28 02328 中国财险 10.18 -0.06 -0.59% 10.18 10.26 9.88 10.24 3162.56万 3.18亿 档案 公告
29 02628 中国人寿 9.00 -0.06 -0.66% 8.96 9.09 8.91 9.06 2081.45万 1.87亿 档案 公告
30 02333 长城汽车 11.02 -0.10 -0.90% 11.00 11.10 10.58 11.12 1731.04万 1.88亿 档案 公告

港股频道HKSTOCK.CNGOLD.ORG