欢迎访问金投港股(hkstock.cngold.org)! 业务经理入驻 企业入驻

黄金 白银 原油 现货 期货 外汇 股票 邮币卡 曲合 财经 热点 珠宝 奢侈品 观点 百科 问答 快讯 日历 导航

您的当前位置:港股首页 > 港股行情 > 全部港股

全部港股

红涨绿跌
序号 代码 名称 最新价(港元) 涨跌额 涨跌幅 今开 最高 最低 昨收 成交量(股) 成交额(港元) 相关资料
2101 01980 天鸽互动 0.38 -0.06 -14.44% 0.45 0.45 0.38 0.45 151.60万 60.78万 档案 公告
2102 00632 东方明珠石油 0.09 -0.02 -14.55% 0.09 0.09 0.09 0.11 2100 192 档案 公告
2103 08106 浙大兰德 0.05 -0.01 -14.75% 0.05 0.05 0.05 0.06 1.00万 520 档案 公告
2104 08159 辉煌科技 0.12 -0.02 -16.90% 0.11 0.12 0.11 0.14 57.50万 6.41万 档案 公告
2105 08006 华泰瑞银 0.15 -0.03 -17.58% 0.17 0.17 0.15 0.18 46.00万 7.32万 档案 公告
2106 01002 威铖国际 0.07 -0.02 -17.78% 0.08 0.08 0.07 0.09 65.60万 4.77万 档案 公告
2107 08358 卓珈控股 1.55 -0.35 -18.42% 1.88 1.88 1.55 1.90 10.00万 18.12万 档案 公告
2108 08028 天时软件 0.02 0.00 -19.23% 0.02 0.02 0.02 0.03 1156.20万 23.82万 档案 公告
2109 01107 当代置业 0.02 0.00 -19.23% 0.02 0.02 0.02 0.03 234.40万 4.81万 档案 公告
2110 06113 UTS MARKETING 1.05 -0.25 -19.23% 1.28 1.28 1.05 1.30 33.00万 37.97万 档案 公告
2111 00379 恒嘉融资租赁 0.04 -0.01 -19.57% 0.04 0.04 0.04 0.05 3.70万 1370 档案 公告
2112 00154 北京控股环境集团 0.34 -0.09 -20.24% 0.39 0.39 0.31 0.42 69.50万 24.37万 档案 公告
2113 01064 中华国际 0.05 -0.01 -20.34% 0.05 0.05 0.05 0.06 49.50万 2.58万 档案 公告
2114 00681 中民控股 0.03 -0.01 -21.88% 0.03 0.03 0.02 0.03 1104.12万 27.40万 档案 公告
2115 03666 小南国 0.09 -0.03 -21.93% 0.11 0.11 0.09 0.11 315.60万 30.82万 档案 公告
2116 00392 北京控股 22.80 -6.45 -22.05% 24.90 24.90 22.05 29.25 2601.20万 5.98亿 档案 公告
2117 08117 中国基础能源 0.05 -0.02 -22.86% 0.06 0.06 0.05 0.07 5.00万 3020 档案 公告
2118 00645 安域亚洲 0.08 -0.02 -22.86% 0.08 0.08 0.08 0.10 2000 162 档案 公告
2119 08089 华人策略控股 0.03 -0.01 -23.26% 0.05 0.05 0.03 0.04 887.58万 33.37万 档案 公告
2120 00557 CITYE-SOLUTION 0.56 -0.18 -24.32% 0.56 0.56 0.56 0.74 2000 1120 档案 公告
2121 00726 中民筑友科技 0.09 -0.04 -30.33% 0.10 0.11 0.07 0.12 221.50万 18.72万 档案 公告
2122 01568 承达集团 0.31 -0.14 -31.52% 0.40 0.40 0.30 0.46 3299.80万 1039.34万 档案 公告
2123 08003 世大控股 0.34 -0.17 -33.33% 0.51 0.51 0.31 0.51 34.80万 12.19万 档案 公告
2124 00867 康哲药业 8.22 -4.32 -34.45% 11.00 11.36 8.22 12.54 4972.61万 4.38亿 档案 公告

港股频道HKSTOCK.CNGOLD.ORG