红筹股
红涨绿跌| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价(港元) | 涨跌额 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 | 成交量(股) | 成交额(港元) | 相关资料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08271 | 环球数码创意 | 0.09 | 0.02 | 22.86% | 0.07 | 0.09 | 0.06 | 0.07 | 4.00万 | 2818 | 档案 公告 |
| 2 | 01058 | 粤海制革 | 0.34 | 0.03 | 9.52% | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.31 | 20.00万 | 6.90万 | 档案 公告 |
| 3 | 00809 | 大成生化科技 | 0.09 | 0.00 | 4.55% | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 33.40万 | 3.00万 | 档案 公告 |
| 4 | 03899 | 中集安瑞科 | 6.90 | 0.28 | 4.23% | 6.62 | 6.94 | 6.62 | 6.62 | 781.46万 | 5323.24万 | 档案 公告 |
| 5 | 00207 | 大悦城地产 | 0.62 | 0.02 | 3.33% | 0.61 | 0.62 | 0.61 | 0.60 | 1.31亿 | 8020.89万 | 档案 公告 |
| 6 | 00363 | 上海实业控股 | 15.51 | 0.49 | 3.26% | 15.09 | 15.62 | 15.09 | 15.02 | 454.35万 | 7018.36万 | 档案 公告 |
| 7 | 01114 | 华晨中国 | 2.83 | 0.07 | 2.54% | 2.76 | 2.87 | 2.75 | 2.76 | 3889.40万 | 1.10亿 | 档案 公告 |
| 8 | 01091 | 中信大锰 | 0.44 | 0.01 | 2.33% | 0.43 | 0.44 | 0.43 | 0.43 | 202.30万 | 88.05万 | 档案 公告 |
| 9 | 00499 | 青岛控股 | 0.10 | 0.00 | 1.98% | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 22.00万 | 2.22万 | 档案 公告 |
| 10 | 00618 | 北大资源 | 0.16 | 0.00 | 1.86% | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 85.60万 | 14.19万 | 档案 公告 |
| 11 | 00730 | SHOUGANG GRAND | 0.12 | 0.00 | 1.65% | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 3.40万 | 4116 | 档案 公告 |
| 12 | 00563 | 上实城市开发 | 0.34 | 0.00 | 1.52% | 0.33 | 0.34 | 0.32 | 0.33 | 644.78万 | 210.53万 | 档案 公告 |
| 13 | 01062 | 国开国际投资 | 0.08 | 0.00 | 1.20% | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 14.00万 | 1.16万 | 档案 公告 |
| 14 | 00934 | 中石化冠德 | 4.34 | 0.05 | 1.17% | 4.35 | 4.36 | 4.25 | 4.29 | 327.80万 | 1415.09万 | 档案 公告 |
| 15 | 01135 | ASIA SATELLITE | 10.34 | 0.12 | 1.17% | 10.34 | 10.36 | 10.34 | 10.22 | 196.10万 | 2027.93万 | 档案 公告 |
| 16 | 00230 | 五矿地产 | 0.96 | 0.01 | 1.05% | 0.95 | 0.96 | 0.95 | 0.95 | 748.80万 | 711.67万 | 档案 公告 |
| 17 | 08016 | 长虹佳华 | 1.16 | 0.01 | 0.87% | 1.20 | 1.22 | 1.15 | 1.15 | 18.60万 | 21.91万 | 档案 公告 |
| 18 | 03366 | 华侨城(亚洲) | 0.24 | 0.00 | 0.85% | 0.23 | 0.25 | 0.23 | 0.24 | 58.20万 | 13.83万 | 档案 公告 |
| 19 | 08138 | 同仁堂国药 | 16.60 | 0.12 | 0.73% | 16.48 | 16.60 | 16.32 | 16.48 | 7.40万 | 121.76万 | 档案 公告 |
| 20 | 01045 | 亚太卫星 | 2.18 | 0.01 | 0.46% | 2.17 | 2.21 | 2.16 | 2.17 | 65.80万 | 143.88万 | 档案 公告 |
| 21 | 00906 | 中粮包装 | 6.85 | 0.03 | 0.44% | 6.84 | 6.85 | 6.82 | 6.82 | 13.80万 | 94.51万 | 档案 公告 |
| 22 | 01883 | 中信国际电讯 | 2.28 | 0.01 | 0.44% | 2.27 | 2.28 | 2.26 | 2.27 | 194.45万 | 441.95万 | 档案 公告 |
| 23 | 03360 | 远东宏信 | 5.60 | 0.02 | 0.36% | 5.57 | 5.68 | 5.53 | 5.58 | 333.43万 | 1862.77万 | 档案 公告 |
| 24 | 00908 | 珠海控股投资 | 3.05 | 0.01 | 0.33% | 3.05 | 3.06 | 3.04 | 3.04 | 3755.00万 | 1.14亿 | 档案 公告 |
| 25 | 01828 | 大昌行集团 | 3.69 | 0.01 | 0.27% | 3.68 | 3.69 | 3.68 | 3.68 | 136.84万 | 503.84万 | 档案 公告 |
| 26 | 02299 | 百宏实业 | 4.50 | 0.01 | 0.22% | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.49 | 2000 | 9000 | 档案 公告 |
| 27 | 01908 | 建发国际集团 | 15.22 | 0.02 | 0.13% | 15.00 | 15.44 | 14.62 | 15.20 | 320.68万 | 4843.33万 | 档案 公告 |
| 28 | 08128 | 中国地能 | 0.05 | 0.00 | 0.00% | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 82.40万 | 3.70万 | 档案 公告 |
| 29 | 00152 | 深圳国际 | 8.59 | 0.00 | 0.00% | 8.59 | 8.61 | 8.52 | 8.59 | 193.24万 | 1655.63万 | 档案 公告 |
| 30 | 00111 | 信达国际控股 | 0.37 | 0.00 | 0.00% | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 0.37 | 36.40万 | 13.62万 | 档案 公告 |
