创业板
红涨绿跌| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价(港元) | 涨跌额 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 | 成交量(股) | 成交额(港元) | 相关资料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08023 | 邝文记 | 0.35 | 0.10 | 39.22% | 0.28 | 0.35 | 0.28 | 0.25 | 10.20万 | 3.08万 | 档案 公告 |
| 2 | 08191 | 鸿伟亚洲 | 0.31 | 0.09 | 38.64% | 0.22 | 0.40 | 0.22 | 0.22 | 140.40万 | 38.93万 | 档案 公告 |
| 3 | 08166 | 中国农业生态 | 0.05 | 0.01 | 35.14% | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 32.00万 | 1.56万 | 档案 公告 |
| 4 | 08143 | 华夏医疗 | 0.12 | 0.03 | 26.60% | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.09 | 8.08万 | 9525 | 档案 公告 |
| 5 | 08192 | 环球能源资源 | 0.03 | 0.01 | 24.00% | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 122.40万 | 3.79万 | 档案 公告 |
| 6 | 08271 | 环球数码创意 | 0.09 | 0.02 | 22.86% | 0.07 | 0.09 | 0.06 | 0.07 | 4.00万 | 2818 | 档案 公告 |
| 7 | 08156 | 众彩股份 | 0.10 | 0.02 | 22.50% | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 19.44万 | 1.85万 | 档案 公告 |
| 8 | 08088 | 汇友科技控股 | 0.06 | 0.01 | 17.65% | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 260.40万 | 14.71万 | 档案 公告 |
| 9 | 08092 | ITE HOLDINGS | 0.05 | 0.01 | 16.28% | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 261.60万 | 12.36万 | 档案 公告 |
| 10 | 08249 | 宁波万豪 | 0.10 | 0.01 | 15.38% | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 5000 | 525 | 档案 公告 |
| 11 | 08150 | 无缝绿色 | 0.08 | 0.01 | 14.29% | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 84.00万 | 6.45万 | 档案 公告 |
| 12 | 08076 | 新利软件 | 0.03 | 0.00 | 13.64% | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 7.50万 | 1800 | 档案 公告 |
| 13 | 08266 | 金达集团国际 | 0.18 | 0.02 | 10.91% | 0.14 | 0.18 | 0.14 | 0.17 | 51.52万 | 8.75万 | 档案 公告 |
| 14 | 08126 | G.Α.控股 | 0.05 | 0.00 | 9.52% | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 12.80万 | 5624 | 档案 公告 |
| 15 | 08130 | 智城控股 | 0.01 | 0.00 | 9.09% | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 2028.00万 | 23.31万 | 档案 公告 |
| 16 | 08225 | 中国医疗集团 | 0.18 | 0.01 | 8.98% | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 4.00万 | 7280 | 档案 公告 |
| 17 | 08239 | 首都金融控股 | 0.50 | 0.04 | 8.70% | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.46 | 1.00万 | 5000 | 档案 公告 |
| 18 | 08108 | 福泽集团 | 0.05 | 0.00 | 8.70% | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 370.80万 | 18.91万 | 档案 公告 |
| 19 | 08007 | 环球战略集团 | 0.46 | 0.04 | 8.24% | 0.44 | 0.46 | 0.44 | 0.43 | 24.21万 | 10.80万 | 档案 公告 |
| 20 | 08309 | 万成环球控股 | 0.07 | 0.00 | 7.94% | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 10.00万 | 6750 | 档案 公告 |
| 21 | 08030 | 汇联金融服务 | 1.10 | 0.08 | 7.84% | 1.02 | 1.12 | 0.99 | 1.02 | 70.70万 | 74.79万 | 档案 公告 |
| 22 | 08226 | 中昱科技 | 0.14 | 0.01 | 7.69% | 0.12 | 0.14 | 0.11 | 0.13 | 19.50万 | 2.45万 | 档案 公告 |
| 23 | 08122 | 德莱建业 | 0.70 | 0.05 | 7.69% | 0.66 | 0.70 | 0.65 | 0.65 | 1992.00万 | 1336.12万 | 档案 公告 |
| 24 | 08011 | 百田石油 | 0.16 | 0.01 | 7.43% | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 30.00万 | 4.50万 | 档案 公告 |
| 25 | 08179 | 新煮意控股 | 0.11 | 0.01 | 6.86% | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 562.92万 | 59.54万 | 档案 公告 |
| 26 | 08216 | 百本医护 | 1.42 | 0.09 | 6.77% | 1.35 | 1.42 | 1.35 | 1.33 | 7.50万 | 10.58万 | 档案 公告 |
| 27 | 08115 | 上海青浦消防 | 1.28 | 0.08 | 6.67% | 1.30 | 1.30 | 1.28 | 1.20 | 8000 | 1.03万 | 档案 公告 |
| 28 | 08428 | 国茂控股 | 0.42 | 0.03 | 6.33% | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.40 | 1.00万 | 4500 | 档案 公告 |
| 29 | 08250 | 丝路能源 | 0.18 | 0.01 | 5.33% | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 2.00万 | 3470 | 档案 公告 |
| 30 | 08189 | 泰达生物 | 0.20 | 0.01 | 5.26% | 0.19 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 15.00万 | 2.87万 | 档案 公告 |
