欢迎访问金投港股(hkstock.cngold.org)! 业务经理入驻 企业入驻

黄金 白银 原油 现货 期货 外汇 股票 邮币卡 曲合 财经 热点 珠宝 奢侈品 观点 百科 问答 快讯 日历 导航

您的当前位置:港股首页 > 港股行情 > 国企股

国企股

红涨绿跌
序号 代码 名称 最新价(港元) 涨跌额 涨跌幅 今开 最高 最低 昨收 成交量(股) 成交额(港元) 相关资料
1 01708 三宝科技 0.92 0.30 48.39% 0.77 1.28 0.77 0.62 730.55万 707.61万 档案 公告
2 01456 国联证券 3.69 0.74 25.08% 3.39 3.88 3.34 2.95 1.07亿 3.86亿 档案 公告
3 00840 天业节水 0.17 0.02 16.55% 0.17 0.18 0.17 0.14 24.20万 4.09万 档案 公告
4 08205 交大慧谷 0.12 0.01 15.00% 0.12 0.12 0.12 0.10 4000 460 档案 公告
5 01459 巨匠建设 0.34 0.05 15.00% 0.34 0.35 0.34 0.30 1.60万 5460 档案 公告
6 00038 第一拖拉机股份 8.16 0.91 12.55% 7.50 8.36 7.47 7.25 1540.70万 1.25亿 档案 公告
7 01202 成都普天电缆股份 0.85 0.08 10.39% 0.77 0.85 0.77 0.77 4000 3240 档案 公告
8 06826 昊海生物科技 48.30 4.50 10.27% 43.75 48.95 43.75 43.80 11.36万 538.29万 档案 公告
9 03399 粤运交通 1.09 0.10 10.10% 0.96 1.09 0.96 0.99 51.80万 51.64万 档案 公告
10 01766 中国中车 3.78 0.32 9.25% 3.53 3.79 3.50 3.46 6045.60万 2.21亿 档案 公告
11 03689 康华医疗 3.36 0.26 8.39% 3.23 3.38 3.23 3.10 4000 1.31万 档案 公告
12 01666 同仁堂科技 5.30 0.37 7.51% 5.12 5.35 5.06 4.93 303.60万 1596.30万 档案 公告
13 01476 恒投证券 2.15 0.15 7.50% 2.00 2.15 2.00 2.00 440.50万 881.03万 档案 公告
14 08348 滨海泰达物流 1.46 0.10 7.35% 1.40 1.85 1.40 1.36 30.40万 44.76万 档案 公告
15 02777 富力地产 0.89 0.06 7.23% 0.84 0.90 0.81 0.83 868.13万 746.82万 档案 公告
16 01272 大唐环境 0.75 0.05 7.14% 0.75 0.75 0.75 0.70 3.00万 2.25万 档案 公告
17 01375 中州证券 1.08 0.07 6.93% 1.02 1.09 1.02 1.01 860.70万 909.65万 档案 公告
18 01157 中联重科 6.18 0.39 6.74% 5.81 6.18 5.79 5.79 2413.69万 1.46亿 档案 公告
19 01776 广发证券 7.96 0.48 6.42% 7.55 7.96 7.55 7.48 684.05万 5362.11万 档案 公告
20 00763 中兴通讯 17.18 1.02 6.31% 16.28 17.26 16.26 16.16 2560.96万 4.33亿 档案 公告
21 02202 万科企业 4.16 0.24 6.12% 3.94 4.19 3.89 3.92 1.23亿 5.01亿 档案 公告
22 01588 畅捷通 3.65 0.20 5.80% 3.75 3.75 3.52 3.45 24.55万 90.01万 档案 公告
23 01265 天津津燃公用 0.20 0.01 5.67% 0.20 0.20 0.20 0.19 6.00万 1.23万 档案 公告
24 00696 中国民航信息网络 10.82 0.58 5.66% 10.24 10.94 10.12 10.24 1072.69万 1.15亿 档案 公告
25 01818 招金矿业 13.16 0.66 5.28% 12.72 13.42 12.72 12.50 2639.74万 3.47亿 档案 公告
26 08249 宁波万豪 0.06 0.00 5.26% 0.06 0.06 0.06 0.06 18.00万 1.08万 档案 公告
27 02880 大连港 0.62 0.03 5.08% 0.60 0.62 0.59 0.59 562.06万 339.34万 档案 公告
28 00839 天大石油管材 4.25 0.20 4.94% 4.05 4.29 4.05 4.05 572.04万 2402.81万 档案 公告
29 06030 中信证券 16.58 0.72 4.54% 16.00 16.64 15.86 15.86 3410.18万 5.60亿 档案 公告
30 01359 中国信达 0.70 0.03 4.48% 0.67 0.71 0.67 0.67 9471.12万 6556.75万 档案 公告

港股频道HKSTOCK.CNGOLD.ORG