国企股
红涨绿跌| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价(港元) | 涨跌额 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 | 成交量(股) | 成交额(港元) | 相关资料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02727 | 上海电气 | 4.09 | 0.60 | 17.19% | 3.64 | 4.37 | 3.63 | 3.49 | 9.53亿 | 38.33亿 | 档案 公告 |
| 2 | 08249 | 宁波万豪 | 0.10 | 0.01 | 15.38% | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 5000 | 525 | 档案 公告 |
| 3 | 00747 | 渖阳公用发展股份 | 0.08 | 0.01 | 12.86% | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 13.40万 | 1.06万 | 档案 公告 |
| 4 | 03689 | 康华医疗 | 2.27 | 0.17 | 8.10% | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.10 | 200 | 454 | 档案 公告 |
| 5 | 01543 | 中盈盛达融资担保 | 0.45 | 0.03 | 7.14% | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.42 | 2000 | 900 | 档案 公告 |
| 6 | 08115 | 上海青浦消防 | 1.28 | 0.08 | 6.67% | 1.30 | 1.30 | 1.28 | 1.20 | 8000 | 1.03万 | 档案 公告 |
| 7 | 02777 | 富力地产 | 1.78 | 0.10 | 5.95% | 1.68 | 1.79 | 1.60 | 1.68 | 6968.06万 | 1.19亿 | 档案 公告 |
| 8 | 00358 | 江西铜业股份 | 33.58 | 1.86 | 5.86% | 32.90 | 33.68 | 32.70 | 31.72 | 402.13万 | 1.34亿 | 档案 公告 |
| 9 | 01635 | 大众公用 | 2.33 | 0.12 | 5.43% | 2.25 | 2.58 | 2.22 | 2.21 | 1.25亿 | 3.04亿 | 档案 公告 |
| 10 | 08189 | 泰达生物 | 0.20 | 0.01 | 5.26% | 0.19 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 15.00万 | 2.87万 | 档案 公告 |
| 11 | 08348 | 滨海泰达物流 | 0.30 | 0.01 | 5.26% | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.28 | 6.00万 | 1.80万 | 档案 公告 |
| 12 | 00670 | 中国东方航空股份 | 3.30 | 0.16 | 5.10% | 3.26 | 3.33 | 3.25 | 3.14 | 646.60万 | 2134.24万 | 档案 公告 |
| 13 | 08095 | 北大青鸟环宇 | 0.92 | 0.04 | 4.55% | 0.91 | 0.92 | 0.91 | 0.88 | 16.50万 | 15.06万 | 档案 公告 |
| 14 | 00753 | 中国国航 | 4.37 | 0.17 | 4.05% | 4.37 | 4.44 | 4.31 | 4.20 | 950.00万 | 4171.73万 | 档案 公告 |
| 15 | 02628 | 中国人寿 | 29.34 | 1.08 | 3.82% | 28.56 | 29.76 | 28.30 | 28.26 | 1637.59万 | 4.79亿 | 档案 公告 |
| 16 | 08235 | 赛迪顾问 | 0.56 | 0.02 | 3.70% | 0.56 | 0.57 | 0.54 | 0.54 | 92.00万 | 50.46万 | 档案 公告 |
| 17 | 01812 | 晨鸣纸业 | 1.78 | 0.06 | 3.49% | 1.72 | 1.79 | 1.72 | 1.72 | 374.95万 | 660.77万 | 档案 公告 |
| 18 | 00317 | 广州广船国际股份 | 13.45 | 0.44 | 3.38% | 13.11 | 13.46 | 13.11 | 13.01 | 79.80万 | 1064.33万 | 档案 公告 |
| 19 | 00553 | 南京熊猫电子股份 | 3.73 | 0.12 | 3.32% | 3.69 | 3.73 | 3.64 | 3.61 | 84.20万 | 311.22万 | 档案 公告 |
| 20 | 00552 | 中国通信服务 | 4.22 | 0.13 | 3.18% | 4.12 | 4.26 | 4.10 | 4.09 | 231.20万 | 974.32万 | 档案 公告 |
| 21 | 01476 | 恒投证券 | 1.65 | 0.05 | 3.13% | 1.60 | 1.65 | 1.60 | 1.60 | 5.40万 | 8.89万 | 档案 公告 |
| 22 | 01666 | 同仁堂科技 | 5.38 | 0.16 | 3.07% | 5.27 | 5.42 | 5.15 | 5.22 | 316.40万 | 1680.19万 | 档案 公告 |
| 23 | 02357 | 中航科工 | 4.57 | 0.12 | 2.70% | 4.50 | 4.72 | 4.40 | 4.45 | 1.02亿 | 4.67亿 | 档案 公告 |
| 24 | 03323 | 中国建材 | 3.51 | 0.09 | 2.63% | 3.44 | 3.55 | 3.39 | 3.42 | 4092.47万 | 1.42亿 | 档案 公告 |
| 25 | 00696 | 中国民航信息网络 | 9.06 | 0.23 | 2.60% | 8.91 | 9.09 | 8.91 | 8.83 | 106.00万 | 953.79万 | 档案 公告 |
| 26 | 01133 | 哈尔滨电气 | 2.76 | 0.07 | 2.60% | 2.68 | 2.84 | 2.65 | 2.69 | 340.70万 | 945.55万 | 档案 公告 |
| 27 | 00338 | 上海石油化工股份 | 1.19 | 0.03 | 2.59% | 1.17 | 1.19 | 1.16 | 1.16 | 509.00万 | 598.71万 | 档案 公告 |
| 28 | 06066 | 中信建投证券 | 11.24 | 0.28 | 2.55% | 11.36 | 12.28 | 10.98 | 10.96 | 1.09亿 | 12.60亿 | 档案 公告 |
| 29 | 00347 | 鞍钢股份 | 1.23 | 0.03 | 2.50% | 1.21 | 1.23 | 1.21 | 1.20 | 133.40万 | 163.10万 | 档案 公告 |
| 30 | 02202 | 万科企业 | 7.82 | 0.18 | 2.36% | 7.65 | 8.13 | 7.34 | 7.64 | 1.37亿 | 10.57亿 | 档案 公告 |
