欢迎访问金投港股(hkstock.cngold.org)! 业务经理入驻 企业入驻

黄金 白银 原油 现货 期货 外汇 股票 邮币卡 曲合 财经 热点 珠宝 奢侈品 观点 百科 问答 快讯 日历 导航

您的当前位置:港股首页 > 港股行情 > 蓝筹股

蓝筹股

红涨绿跌
序号 代码 名称 最新价(港元) 涨跌额 涨跌幅 今开 最高 最低 昨收 成交量(股) 成交额(港元) 相关资料
1 00688 中国海外发展 14.06 1.16 8.99% 12.92 14.20 12.92 12.90 6742.35万 9.23亿 档案 公告
2 01109 华润置地 28.00 1.95 7.49% 26.15 28.05 26.15 26.05 2840.23万 7.80亿 档案 公告
3 01299 友邦保险 54.10 2.55 4.95% 51.60 54.45 51.60 51.55 7599.33万 40.42亿 档案 公告
4 00883 中国海洋石油 19.70 0.70 3.68% 19.72 20.20 19.54 19.00 1.80亿 35.80亿 档案 公告
5 00019 太古股份公司Α 65.30 1.90 3.00% 62.55 65.50 62.55 63.40 201.77万 1.30亿 档案 公告
6 00017 新世界发展 8.14 0.23 2.91% 7.91 8.15 7.86 7.91 752.50万 6070.60万 档案 公告
7 01928 金沙中国有限公司 18.72 0.52 2.86% 18.00 18.74 18.00 18.20 3042.03万 5.63亿 档案 公告
8 00135 昆仑能源 6.99 0.19 2.79% 7.16 7.16 6.88 6.80 5704.64万 3.94亿 档案 公告
9 00291 华润啤酒 36.35 0.95 2.68% 35.35 36.50 35.25 35.40 907.78万 3.27亿 档案 公告
10 00700 腾讯控股 348.40 9.00 2.65% 340.00 351.80 340.00 339.40 2812.21万 97.83亿 档案 公告
11 00857 中国石油股份 7.55 0.19 2.58% 7.43 7.63 7.43 7.36 1.49亿 11.26亿 档案 公告
12 01044 恒安国际 26.25 0.65 2.54% 25.55 26.35 25.55 25.60 156.13万 4066.34万 档案 公告
13 02628 中国人寿 10.36 0.24 2.37% 10.10 10.38 10.02 10.12 5799.10万 5.94亿 档案 公告
14 00322 康师傅控股 8.82 0.18 2.08% 8.71 8.93 8.65 8.64 557.07万 4902.33万 档案 公告
15 01880 百丽国际 68.80 1.40 2.08% 68.00 69.30 67.45 67.40 121.22万 8309.09万 档案 公告
16 02319 蒙牛乳业 16.12 0.32 2.03% 15.78 16.18 15.70 15.80 1885.29万 3.02亿 档案 公告
17 01113 长实地产 33.40 0.65 1.98% 32.95 33.55 32.65 32.75 810.13万 2.69亿 档案 公告
18 00023 东亚银行 9.61 0.17 1.80% 9.49 9.74 9.49 9.44 85.55万 824.51万 档案 公告
19 02318 中国平安 35.85 0.60 1.70% 35.20 36.30 35.00 35.25 5750.88万 20.54亿 档案 公告
20 00267 中信股份 7.53 0.12 1.62% 7.41 7.59 7.41 7.41 1810.88万 1.36亿 档案 公告
21 00027 银河娱乐 35.60 0.55 1.57% 35.05 35.85 34.65 35.05 1833.10万 6.50亿 档案 公告
22 00012 恒基地产 23.90 0.35 1.49% 23.50 23.95 23.35 23.55 247.18万 5878.05万 档案 公告
23 00144 招商局港口 10.44 0.14 1.36% 10.32 10.44 10.22 10.30 413.83万 4275.78万 档案 公告
24 00083 信和置业 8.23 0.11 1.35% 8.12 8.24 8.06 8.12 281.70万 2300.82万 档案 公告
25 00293 国泰航空 8.38 0.11 1.33% 8.25 8.39 8.21 8.27 499.69万 4168.91万 档案 公告
26 00388 香港交易所 250.00 3.20 1.30% 247.40 251.40 246.40 246.80 1037.05万 25.85亿 档案 公告
27 00016 新鸿基地产 72.85 0.85 1.18% 72.25 73.65 71.90 72.00 452.82万 3.31亿 档案 公告
28 00011 恒生银行 102.80 1.20 1.18% 101.80 103.50 101.80 101.60 279.10万 2.87亿 档案 公告
29 00762 中国联通 6.11 0.07 1.16% 6.05 6.15 6.05 6.04 2819.17万 1.72亿 档案 公告
30 00066 港铁公司 25.25 0.25 1.00% 25.00 25.30 24.85 25.00 372.47万 9370.36万 档案 公告

港股频道HKSTOCK.CNGOLD.ORG