迪生创建(国际)有限公司 | |
证券代码: | 00113 |
证券类型: | 非H股 |
交易所(板块): | 香港交易所主板 |
注册资本(万元): | 15,540.00 |
联系电话: | 852-23113888 |
投行名称 | 最新评级 | 目标价(港元) |
---|---|---|
暂无数据 |
投行名称 | 变动方向 | 变动股份数 |
---|---|---|
Brand | 增持 | 10万 |
余桂珠 | 增持 | 4万 |
Paico | 增持 | 4万 |
Paico | 增持 | 4万 |
Dicks | 增持 | 4万 |
日期 | 回购数量(股) | 回购平均价 |
---|---|---|
2018-10-25 | 3.25万 | 3.495 |
2018-10-24 | 91.90万 | 3.500 |
2018-10-23 | 1.40万 | 3.528 |
2018-10-22 | 30.10万 | 3.549 |
2018-10-19 | 32.15万 | 3.488 |
沽空数量 | 沽空金额 | 沽空占成交比例 |
---|---|---|
暂无数据 |
最新:- | 均价:- |
涨跌:- | 涨跌幅:-% |
最高:- | 最低:- |
今开:- | 昨收:- |
成交量(股):- | |
成交额(港元):-万 |
代码 | 名称 | 最新价(港元) |
---|---|---|
01121 | 宝峰时尚 | 1.2 |
02100 | 百奥家庭互动 | 2.27 |
08201 | 宝联控股 | 0.11 |
01572 | 中国艺术金融 | 0.16 |
00033 | 亚投金融集团 | 1.03 |
01679 | 瑞斯康集团 | 0.25 |
08192 | 环球能源资源 | 0.03 |
08059 | 朝威控股 | 0.08 |
00559 | 德泰新能源集团 | 0.04 |
代码 | 名称 | 最新价(港元) |
---|---|---|
08275 | 永勤集团控股 | 0.02 |
03666 | 小南国 | 0.09 |
08203 | 凯顺能源 | 0.08 |
06113 | UTS MARKETING | 1.05 |
08358 | 卓珈控股 | 1.55 |
02133 | 中国多金属 | 0.21 |
08247 | 中生北控生物科技 | 1.64 |
00817 | 中国金茂 | 3.29 |
01142 | 西伯利亚矿业 | 0.58 |
下载金投网