新濠国际发展有限公司 | |
证券代码: | 00200 |
证券类型: | 非H股 |
交易所(板块): | 香港交易所主板 |
注册资本(万元): | 100,000.00 |
联系电话: | 00852-31513777,853-82961777 |
投行名称 | 最新评级 | 目标价(港元) |
---|---|---|
招商证券(香 | 买入 | 25.400 |
招商证券(香 | 买入 | 22.300 |
招商证券(香 | 买入 | 22.300 |
招商证券(香 | 买入 | 20.300 |
美银美林 | 买入 | 22.100 |
投行名称 | 变动方向 | 变动股份数 |
---|---|---|
Winkl | 减持 | -595万 |
Winkl | 增持 | 814万 |
South | 增持 | 924万 |
Winkl | 增持 | 467万 |
SGTru | 减持 | -72021万 |
日期 | 回购数量(股) | 回购平均价 |
---|---|---|
2018-04-24 | 43.90万 | 28.200 |
2018-04-18 | 321.60万 | 26.948 |
2018-04-16 | 0.20万 | 25.300 |
2017-11-17 | 3.70万 | 22.750 |
2017-11-16 | 95.90万 | 22.448 |
沽空数量 | 沽空金额 | 沽空占成交比例 |
---|---|---|
7000 | 16.36万 | 0.35% |
36000 | 84.00万 | 0.99% |
51000 | 121.13万 | 1.71% |
21000 | 48.66万 | 1.73% |
21000 | 48.87万 | 1.03% |
最新:- | 均价:- |
涨跌:- | 涨跌幅:-% |
最高:- | 最低:- |
今开:- | 昨收:- |
成交量(股):- | |
成交额(港元):-万 |
代码 | 名称 | 最新价(港元) |
---|---|---|
00464 | 建福集团 | 0.24 |
04333 | 思科 | 250 |
08169 | 环康集团 | 0.05 |
01862 | 景瑞控股 | 0.08 |
08035 | 骏高控股 | 0.08 |
08166 | 中国农业生态 | 0.05 |
08030 | 汇联金融服务 | 0.82 |
00717 | 英皇证券 | 0.06 |
01884 | EPRINT集团 | 0.15 |
代码 | 名称 | 最新价(港元) |
---|---|---|
08187 | 永骏国际控股 | 0.47 |
08089 | 华人策略控股 | 0.03 |
00768 | 开明投资 | 0.03 |
00167 | IDT INT'L | 0.03 |
01695 | 椰丰集团 | 0.05 |
01073 | 浩伦农科 | 0.1 |
01470 | 滴达国际 | 0.06 |
08358 | 卓珈控股 | 1.55 |
08173 | 万亚企业控股 | 0.27 |