中原证券股份有限公司 | |
证券代码: | 01375 |
证券类型: | |
交易所(板块): | 香港交易所主板 |
注册资本(万元): | 322,373.47 |
联系电话: | 0371-69177590,0371-65585610 |
投行名称 | 最新评级 | 目标价(港元) |
---|---|---|
中泰国际证券 | 增持 | 4.330 |
汇丰银行 | 中性 | - |
交银国际证券 | 买入 | 5.100 |
辉立证券 | 买入 | 6.500 |
辉立证券 | 买入 | 6.500 |
投行名称 | 变动方向 | 变动股份数 |
---|---|---|
ICBC | 增持 | 60万 |
ICBC | 增持 | 100万 |
菅明军 | 增持 | 54万 |
周小全 | 增持 | 30万 |
周小全 | 增持 | 38万 |
日期 | 回购数量(股) | 回购平均价 |
---|---|---|
2018-05-18 | 506.70万 | 2.935 |
2018-05-17 | 1003.00万 | 2.971 |
2018-05-16 | 598.00万 | 2.950 |
2018-05-15 | 202.80万 | 2.988 |
2018-05-14 | 295.30万 | 3.017 |
沽空数量 | 沽空金额 | 沽空占成交比例 |
---|---|---|
135000 | 44.78万 | 15.20% |
327000 | 107.94万 | 9.70% |
372000 | 123.67万 | 25.07% |
117000 | 39.05万 | 13.87% |
396000 | 133.89万 | 12.93% |
最新:- | 均价:- |
涨跌:- | 涨跌幅:-% |
最高:- | 最低:- |
今开:- | 昨收:- |
成交量(股):- | |
成交额(港元):-万 |
代码 | 名称 | 最新价(港元) |
---|---|---|
00464 | 建福集团 | 0.24 |
04333 | 思科 | 250 |
08169 | 环康集团 | 0.05 |
01862 | 景瑞控股 | 0.08 |
08035 | 骏高控股 | 0.08 |
08166 | 中国农业生态 | 0.05 |
08030 | 汇联金融服务 | 0.82 |
00717 | 英皇证券 | 0.06 |
01884 | EPRINT集团 | 0.15 |
代码 | 名称 | 最新价(港元) |
---|---|---|
08187 | 永骏国际控股 | 0.47 |
08089 | 华人策略控股 | 0.03 |
00768 | 开明投资 | 0.03 |
00167 | IDT INT'L | 0.03 |
01695 | 椰丰集团 | 0.05 |
01073 | 浩伦农科 | 0.1 |
01470 | 滴达国际 | 0.06 |
08358 | 卓珈控股 | 1.55 |
08173 | 万亚企业控股 | 0.27 |